正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年3月)
2025年03月24日 来源: 上海普陀街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
长 寿 | 521 | 863503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97053 |
甘 泉 | 733 | 1204033 | 1 | 1595 | 5 | 3832 | 39 | 89511 |
宜 川 | 839 | 1288582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 89842.71 |
石 泉 | 862 | 1344261 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 26 | 61097.94 |
长 风 | 645 | 976064 | 1 | 1595 | 0 | 0 | 26 | 76838.18 |
曹 杨 | 657 | 1090863.8 | 9 | 8035 | 0 | 0 | 32 | 70384.81 |
真 如 | 888 | 1426366 | 2 | 2397 | 0 | 0 | 14 | 30584 |
万 里 | 106 | 174873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃 浦 | 1164 | 1761966 | 6 | 9570 | 0 | 0 | 49 | 105511 |
长 征 | 284 | 494994.4 | 4 | 2186.61 | 0 | 0 | 9 | 21729.4 |
合 计 | 6699 | 10625506.8 | 24 | 26578.61 | 5 | 3832 | 273 | 642552.04 |
分享: