正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年2月)
2025年02月26日 来源: 上海普陀街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
长 寿 | 522 | 861940.2 | 0 | 0 | 1 | 1595 | 41 | 112987 |
甘 泉 | 728 | 1191532 | 7 | 6900 | 6 | 4708 | 40 | 94978.5 |
宜 川 | 855 | 1305441.8 | 1 | 970 | 0 | 0 | 34 | 85925.92 |
石 泉 | 855 | 1330736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53938.94 |
长 风 | 647 | 975217 | 6 | 8977 | 0 | 0 | 25 | 55798.5 |
曹 杨 | 662 | 1102773.8 | 14 | 17910 | 0 | 0 | 33 | 81507.75 |
真 如 | 885 | 1425179 | 3 | 3497 | 0 | 0 | 14 | 27824 |
万 里 | 108 | 177309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃 浦 | 1171 | 1786153 | 12 | 11535 | 0 | 0 | 49 | 105181 |
长 征 | 283 | 491688.4 | 2 | 3375 | 0 | 0 | 9 | 19851 |
合 计 | 6716 | 10647970.2 | 45 | 53164 | 7 | 6303 | 271 | 637992.61 |
分享: