正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年1月)
2025年01月24日 来源: 上海普陀街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
长 寿 | 515 | 855375.2 | 0 | 0 | 2 | 3190 | 40 | 92385 |
甘 泉 | 727 | 1198452 | 6 | 7645 | 5 | 7736 | 40 | 83950 |
宜 川 | 865 | 1319157.8 | 14 | 10996.5 | 0 | 0 | 32 | 86799.37 |
石 泉 | 856 | 1341095 | 1 | 500 | 0 | 0 | 25 | 65952.7 |
长 风 | 648 | 981490 | 8 | 12321 | 0 | 0 | 25 | 55795 |
曹 杨 | 680 | 1148494.8 | 10 | 16545 | 1 | 1595 | 33 | 87984.09 |
真 如 | 885 | 1430040 | 15 | 13659 | 0 | 0 | 14 | 29575.97 |
万 里 | 110 | 175886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃 浦 | 1173 | 1785964 | 24 | 21900 | 0 | 0 | 48 | 122669.25 |
长 征 | 277 | 484035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21741.4 |
合 计 | 6736 | 10719990.2 | 78 | 83566.5 | 8 | 12521 | 266 | 646852.78 |
分享: