正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2025年6月)

2025年06月26日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 535 877845.4 0 0 0 0 46 103111.5
甘 泉 736 1217212 4 9800 2 3190 41 106163
宜 川 850 1304712.35 4 10024 0 0 36 96867.54
石 泉 861 1360256 3 4610 0 0 26 62788.35
长 风 650 983086 4 4003 0 0 28 63140
曹 杨 683 1132201.2 1 1800 0 0 37 77980.13
真 如 875 1434941 0 0 0 0 16 32200.53
万 里 107 175451 1 3190 0 0 0 0
桃 浦 1182 1790515 3 1858 1 773 51 107331.5
长 征 291 510535.4 0 0 0 0 9 18687
合 计 6770 10786755.35 20 35285 3 3963 290 668269.55
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览