正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2025年5月)
2025年05月30日 来源: 上海普陀街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 因病支出型 贫困家庭生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
长 寿 | 534 | 875607.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100541.8 |
甘 泉 | 728 | 1198009 | 0 | 0 | 5 | 5625 | 41 | 94347 |
宜 川 | 846 | 1309046.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 87115.51 |
石 泉 | 857 | 1350834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 57102.36 |
长 风 | 646 | 977610 | 5 | 5291 | 0 | 0 | 28 | 65531.36 |
曹 杨 | 675 | 1111726.8 | 4 | 991 | 0 | 0 | 35 | 82758.6 |
真 如 | 875 | 1435837 | 1 | 1330 | 0 | 0 | 16 | 39269.53 |
万 里 | 106 | 173108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃 浦 | 1171 | 1780993 | 3 | 4048 | 1 | 773 | 50 | 124424.05 |
长 征 | 293 | 513410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19211 |
合 计 | 6731 | 10726181.95 | 13 | 11660 | 6 | 6398 | 286 | 670301.21 |
分享: