正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2025年4月)

2025年04月28日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 532 885452.2 0 0 0 0 43 96042.9
甘 泉 726 1193540 4 14100 7 7107 39 80942
宜 川 843 1301412.98 1 1595 0 0 37 96673.51
石 泉 860 1347728 0 0 0 0 24 54646.28
长 风 650 985951 1 1000 0 0 28 67938.7
曹 杨 667 1120594.8 3 3820 0 0 34 75104.85
真 如 879 1429175 1 1197 0 0 16 46219.77
万 里 106 174874 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1164 1764903 3 4185 0 0 49 107837.63
长 征 292 518092.4 0 0 0 0 9 18726
合 计 6719 10721723.38 13 25897 7 7107 279 644131.64
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览