正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2024年12月)

2024年12月30日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 因病支出型
贫困家庭生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 520 861195.2 5 7975 2 3190 40 82419
甘 泉 729 1198033 9 14100 5 12827 39 84742
宜 川 853 1311139.8 5 6282.5 0 0 32 72129.05
石 泉 843 1339724 0 0 0 0 26 53942.7
长 风 644 976876 10 9832 0 0 23 57350
曹 杨 697 1162689.8 1 1595 1 1595 31 66163.18
真 如 885 1424806 4 4445 0 0 14 31822.36
万 里 110 176411 1 3190 0 0 0 0
桃 浦 1185 1805205 16 17239 0 0 48 112603.82
长 征 280 483490.4 1 1595 0 0 8 17810.46
合 计 6746 10739570.2 52 66253.5 8 17612 261 578982.57
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览