正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区2025年环境信息依法披露企事业单位名单公示
2025年04月07日 来源: 上海普陀根据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》及上海市生态环境局《关于做好环境信息依法披露工作的通知》文件要求,我局拟订了《上海市普陀区2025年环境信息依法披露企业名单》,现向社会公示,公示时间为10个工作日。公示期间,如对名单有异议,可联系上海市普陀区生态环境局办公室。
联系人:董彬彬
电话:52564588-7607
附件:上海市普陀区2025年环境信息依法披露企事业单位名单
上海市普陀区2025年环境信息依法披露企事业单位名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 上海金叶包装材料有限公司 | 913101076307161778 | 上海市普陀区真陈路158号,226号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
2 | 上海塔恩包装材料有限公司 | 91310000791414073K | 上海市普陀区真陈路216号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
3 | 上海市儿童医院 | 1231000042500244XL | 上海市普陀区泸定路355号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
4 | 上海市普陀区利群医院 | 12310107425035540P | 上海市普陀区桃浦路910号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
5 | 上海市普陀区人民医院(上海纺织第一医院) | 123101074250024317 | 上海市普陀区江宁路1291号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
6 | 上海市普陀区中心医院 | 123101074250393308 | 上海市普陀区兰溪路164号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
7 | 上海市同济医院 | 123100005601476841 | 上海市普陀区新村路389号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
8 | 上海金隅京扬房地产开发有限公司 | 91310107MAD6W04B6N | 上海市普陀区祁连山南路2891弄100号1幢3层A354室 | 否 | 否 | 是 | 否 | 24年处以罚款10万元以上的上市公司 |
分享: