正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区第三十一届“蓝天下的至爱”慈善募捐活动捐款公示名单
2025年02月08日 来源: 上海普陀普陀区第三十一届“蓝天下的至爱”慈善募捐活动在社会各界热心慈善公益的企事业单位、社会团体、社区居民和爱心人士的大力支持下已经圆满结束。
活动期间全区有185家爱心企业、单位、社会团体和 157个居委、居民区的普陀居民,23 名个人为普陀区慈善事业奉献了他们的爱心,本次活动共募集善款896.75万元。普陀区代表处将社会各界的捐款名单向社会公示并接受公众监督。同时,借此向为普陀区慈善事业做出贡献的爱心各界表示最诚挚的感谢!
——上海市慈善基金会普陀代表处
序号 | 单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 上海玉佛禅寺 | 1,000,000.00 |
2 | 上海市普陀区城市建设投资有限公司 | 500,000.00 |
3 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 500,000.00 |
4 | 上海真如寺 | 480,000.00 |
5 | 上海西部企业(集团)有限公司 | 400,000.00 |
6 | 中共上海市普陀区区级机关工作委员会 | 359,450.00 |
7 | 上海普陀区信仪敬老院 | 300,000.00 |
8 | 上海新长征(集团)有限公司 | 210,000.00 |
9 | 上海市普陀区国有资产经营有限公司 | 200,000.00 |
10 | 上海泉爱公益基金会 | 120,000.00 |
11 | 上海卡拿翰通用机械有限公司 | 120,000.00 |
12 | 上海新曹杨(集团)有限公司 | 110,000.00 |
13 | 上海天地软件创业园有限公司 | 110,000.00 |
14 | 上海市公安局普陀分局 | 100,000.00 |
15 | 上海长风投资(集团)有限公司 | 100,000.00 |
16 | 上海盈富置业有限公司 | 100,000.00 |
17 | 上海文峰美发美容有限公司 | 100,000.00 |
18 | 上海普陀国有资本投资有限公司 | 100,000.00 |
19 | 上海造币有限公司 | 100,000.00 |
20 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 100,000.00 |
21 | 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 | 100,000.00 |
22 | 上海美星公益基金会 | 100,000.00 |
23 | 上海英雄(集团)有限公司 | 100,000.00 |
24 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 100,000.00 |
25 | 上海思达家具有限公司 | 80,000.00 |
26 | 上海兴远实业有限公司 | 70,000.00 |
27 | 上海根本电子技术有限公司 | 70,000.00 |
28 | 上海申旭仪器有限公司 | 52,000.00 |
29 | 上海敏汪建筑装饰工程有限公司 | 50,000.00 |
30 | 上海云集文化发展有限公司 | 50,000.00 |
31 | 沈延清 | 50,000.00 |
32 | 上海真光工贸实业有限公司 | 50,000.00 |
33 | 上海沙田物业管理有限公司 | 50,000.00 |
34 | 上海延康建筑装饰工程有限公司 | 50,000.00 |
35 | 上海卓凯电子科技有限公司 | 40,000.00 |
36 | 上海祁博建设工程有限公司 | 35,000.00 |
37 | 上海维政数据服务有限公司 | 35,000.00 |
38 | 长风新村街道长二居委会 | 34,584.00 |
39 | 上海印钞有限公司 | 32,024.00 |
40 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第一社区居民委员会 | 30,188.80 |
41 | 高秀忠 | 30,000.00 |
42 | 上海花桥餐饮管理有限公司 | 30,000.00 |
43 | 杨婧怡 | 30,000.00 |
44 | 上海福敬德食品有限公司 | 30,000.00 |
45 | 上海振环建筑工程发展有限公司 | 30,000.00 |
46 | 上海包装造纸(集团)有限公司 | 30,000.00 |
47 | 曹杨新村街道桂杨园居委会 | 28,343.00 |
48 | 上海市普陀区真如镇街道真如西村社区居民委员会 | 28,041.50 |
49 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第三社区居民委员会 | 26,823.00 |
50 | 长风新村街道白玉居委会 | 26,360.00 |
51 | 上海桃浦环卫保洁有限公司 | 25,000.00 |
52 | 上海桃浦房地产开发有限公司 | 25,000.00 |
53 | 上海绿春物业管理有限公司 | 25,000.00 |
54 | 上海桃浦物业有限公司 | 25,000.00 |
55 | 隆德居委会 | 24,980.00 |
56 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第六社区居民委员会 | 22,018.00 |
57 | 曹杨新村街道杏梅园居委会 | 21,405.00 |
58 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第八社区居民委员会 | 21,050.00 |
59 | 中国共产党真如镇街道机关工作委员会 | 20,850.00 |
60 | 长风新村街道长四居委会 | 20,170.50 |
61 | 中电科公共设施运营管理有限公司 | 20,000.00 |
62 | 上海悠蓓杰公益服务社 | 20,000.00 |
63 | 上海荣创投资发展有限公司 | 20,000.00 |
64 | 上海百达工贸实业有限公司 | 20,000.00 |
65 | 上海纳宾杰数控机床有限公司 | 20,000.00 |
66 | 上海颐和爱心敬老院 | 20,000.00 |
67 | 上海灯塔工贸有限公司 | 20,000.00 |
68 | 上海慧享福养老服务有限公司 | 20,000.00 |
69 | 上海君邦物业管理有限公司 | 20,000.00 |
70 | 上海昆硕实业有限公司 | 20,000.00 |
71 | 上海申泽酒店管理有限公司 | 20,000.00 |
72 | 上海兴隆实业有限公司 | 20,000.00 |
73 | 上海真如实业有限公司 | 20,000.00 |
74 | 上海盛鑫建设工程有限公司 | 20,000.00 |
75 | 上海新杨建设工程有限公司 | 20,000.00 |
76 | 上海塑料制品有限公司 | 20,000.00 |
77 | 万里街道雅筑居委会 | 19,770.00 |
78 | 万里街道中环家园居委会 | 19,628.00 |
79 | 长风新村街道普四居委会 | 19,040.00 |
80 | 上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心 | 19,000.00 |
81 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第四社区居民委员会 | 18,855.00 |
82 | 曹杨新村街道南梅园居委会 | 18,830.80 |
83 | 上海市普陀区真如镇街道北大街社区居民委员会 | 18,781.40 |
84 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第八社区居民委员会 | 18,767.00 |
85 | 曹杨新村街道兰溪园居委会 | 18,324.00 |
86 | 长风新村街道95弄居委会 | 17,180.00 |
87 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第一社区居民委员会 | 17,025.00 |
88 | 上海市普陀区真如镇街道芝川社区居民委员会 | 17,005.70 |
89 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第七社区居民委员会 | 16,670.00 |
90 | 星河世纪城第一社区居民委员会 | 16,578.00 |
91 | 交暨居委会 | 16,410.00 |
92 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第四社区居民委员会 | 16,333.00 |
93 | 上海金联仓储有限公司 | 16,000.00 |
94 | 万里街道颐二居委会 | 16,000.00 |
95 | 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 | 15,850.00 |
96 | 曹杨新村街道金梅园居委会 | 15,590.99 |
97 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨新苑社区居民委员会 | 15,562.80 |
98 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第六社区居民委员会 | 15,195.00 |
99 | 上海青创社会服务中心 | 15,000.00 |
100 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第二社区居民委员会 | 14,635.00 |
101 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第三社区居民委员会 | 14,585.00 |
102 | 半岛花园社区居民委员会 | 13,860.00 |
103 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第十社区居民委员会 | 13,748.90 |
104 | 万里街道香泉居委会 | 13,660.00 |
105 | 曹杨新村街道北岭园居委会 | 13,414.00 |
106 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第五社区居民委员会 | 13,110.00 |
107 | 曹杨新村街道枫岭园居委会 | 13,100.00 |
108 | 凯旋公寓居委会 | 13,002.66 |
109 | 上海市普陀区真如镇街道金鼎花苑社区居民委员会 | 12,820.00 |
110 | 曹杨新村街道杏杨园居委会 | 12,750.00 |
111 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第二社区居民委员会 | 12,717.00 |
112 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第一社区居民委员会 | 12,527.00 |
113 | 长风新村街道师大一村居委会 | 12,450.00 |
114 | 上海市普陀区真如镇街道星金恒社区居民委员会 | 12,400.00 |
115 | 曹杨新村街道南岭居委会 | 12,293.00 |
116 | 慷博电缆(上海)有限公司 | 12,000.00 |
117 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第五社区居民委员会 | 11,975.00 |
118 | 上海市普陀区真如镇街道水塘街社区居民委员会 | 11,900.00 |
119 | 上海市金鼎学校 | 11,896.00 |
120 | 曹杨新村街道金杨园居委会 | 11,875.00 |
121 | 万里街道中浩云社区居民委员会 | 11,666.00 |
122 | 上海市普陀区真如镇街道南大街社区居民委员会 | 11,576.00 |
123 | 万里街道愉景华庭居委会 | 11,520.00 |
124 | 长风新村街道长风三村居委会 | 11,500.00 |
125 | 万里街道颐华第一社区居民委员会 | 11,080.00 |
126 | 上海真如物业有限公司 | 11,000.00 |
127 | 上青佳园社区居民委员会 | 10,918.00 |
128 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第五社区居民委员会 | 10,744.00 |
129 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第九社区居民委员会 | 10,709.60 |
130 | 上海市普陀区真如镇街道海棠苑社区居民委员会 | 10,705.00 |
131 | 芙蓉花苑社区居民委员会 | 10,620.00 |
132 | 曹杨新村街道沙溪园居委会 | 10,375.00 |
133 | 万里街道中环锦园居委会 | 10,350.00 |
134 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第二社区居民委员会 | 10,161.00 |
135 | 上海市普陀区真如镇街道中鼎豪园社区居民委员会 | 10,130.00 |
136 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第三社区居民委员会 | 10,003.00 |
137 | 上海睿洁环保科技有限公司 | 10,000.00 |
138 | 上海市测绘院 | 10,000.00 |
139 | 上海威科分子筛有限公司 | 10,000.00 |
140 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 10,000.00 |
141 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) | 10,000.00 |
142 | 上海市普陀区真如镇街道商会 | 10,000.00 |
143 | 上海午扬市容管理服务有限公司 | 10,000.00 |
144 | 上海君和汽车销售服务有限公司 | 10,000.00 |
145 | 上海新嘉华会计师事务所有限公司 | 10,000.00 |
146 | 上海舒尔餐饮管理有限公司 | 10,000.00 |
147 | 上海新奇生涂装材料有限公司 | 10,000.00 |
148 | 上海志昌塑胶电器有限公司 | 10,000.00 |
149 | 上海乘际贸易有限公司 | 10,000.00 |
150 | 上海临界文化传媒中心 | 10,000.00 |
151 | 上海丛杉建设发展有限公司 | 10,000.00 |
152 | 上海世权供应链有限公司 | 10,000.00 |
153 | 上海玉佛禅寺素食品有限公司 | 10,000.00 |
154 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 10,000.00 |
155 | 上海长毅朗润文化体育中心(有限合伙) | 10,000.00 |
156 | 杨培珍 | 10,000.00 |
157 | 上海广利劳务派遣有限公司 | 10,000.00 |
158 | 上海上嘉物流有限公司 | 10,000.00 |
159 | 上海祁连实业有限公司 | 10,000.00 |
160 | 和勤通信技术有限公司 | 10,000.00 |
161 | 上海真通建筑安装工程有限公司 | 10,000.00 |
162 | 上海纪元建筑机械有限公司 | 10,000.00 |
163 | 上海世滨实业发展有限公司 | 10,000.00 |
164 | 星河世纪城第二社区居民委员会 | 9,946.00 |
165 | 上海市普陀区真如镇街道车站新村社区居民委员会 | 9,730.00 |
166 | 知音苑社区居民委员会 | 9,630.00 |
167 | 长风新村街道曹家巷居委会 | 9,384.00 |
168 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨花苑社区居民委员会 | 9,292.10 |
169 | 河滨围城社区居民委员会 | 8,960.00 |
170 | 曹杨新村街道枫杨居委会 | 8,680.00 |
171 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第二社区居民委员会 | 8,600.00 |
172 | 九茂社区居民委员会 | 8,320.00 |
173 | 海鑫居委会 | 8,311.00 |
174 | 梅山苑社区居民委员会 | 8,140.00 |
175 | 万里街道中环花苑居委会 | 8,100.00 |
176 | 中国农业银行股份有限公司上海普陀支行 | 8,000.00 |
177 | 便民理发店曹立山 | 8,000.00 |
178 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 8,000.00 |
179 | 曹杨金岭园居委会 | 7,990.00 |
180 | 叶家宅社区居民委员会 | 7,980.00 |
181 | 长风新村街道长风一村居委会 | 7,950.00 |
182 | 紫御豪庭居委会 | 7,510.00 |
183 | 长风新村街道海鑫居委会 | 7,440.00 |
184 | 中江居委会 | 7,440.00 |
185 | 长风二村第一居委会 | 7,235.00 |
186 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第一社区居民委员会 | 7,079.00 |
187 | 永定新村社区居民委员会 | 7,050.00 |
188 | 长寿新村第四社区居民委员会 | 7,000.00 |
189 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥第一社区居民委员会 | 6,612.00 |
190 | 新湖明珠城社区居民委员会 | 6,610.00 |
191 | 金沙新村居委会 | 6,600.00 |
192 | 曹杨新村街道兰岭园居委会 | 6,500.00 |
193 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第七社区居民委员会 | 6,423.00 |
194 | 曹杨新村街道北梅园居委会 | 6,406.00 |
195 | 曹杨新村街道南杨园居委会 | 6,382.10 |
196 | 武宁新村第二社区居民委员会 | 6,300.00 |
197 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥第二社区居民委员会 | 6,202.00 |
198 | 宋小琴 | 6,200.00 |
199 | 大上海社区居民委员会 | 6,172.00 |
200 | 曹杨新村街道北杨园居委会 | 6,163.00 |
201 | 长风新村街道师大三村居委会 | 6,150.00 |
202 | 石泉路街道管三居委会 | 6,020.00 |
203 | 上海晋宇环境服务有限公司 | 6,000.00 |
204 | 上海新莱赫物业管理有限公司 | 6,000.00 |
205 | 便民维护站苗加新 | 6,000.00 |
206 | 镁锘信息科技(上海)有限公司 | 6,000.00 |
207 | 上海麦奇思幼儿园 | 5,825.00 |
208 | 秋水云庐社区居民委员会 | 5,760.00 |
209 | 曹杨新村街道花溪园居委会 | 5,605.00 |
210 | 上海普陀区甘泉宏利敬老院 | 5,597.00 |
211 | 地方天园社区居民委员会 | 5,510.00 |
212 | 曹杨新村街道南溪园居委会 | 5,485.00 |
213 | 甘泉路街道合阳老年公寓 | 5,460.00 |
214 | 曹杨新村街道源园居委会 | 5,450.00 |
215 | 紫玉兰女性创业成长营妇联 | 5,400.00 |
216 | 澳门路社区居民委员会 | 5,310.00 |
217 | 圣骊澳门苑社区居民委员会 | 5,280.00 |
218 | 上海市普陀区长征镇怒江第一居民委员会 | 5,190.50 |
219 | 上海乐助乐龄为老服务中心 | 5,100.00 |
220 | 万里街道名轩居委会 | 5,100.00 |
221 | 上海菁豫实业有限公司 | 5,000.00 |
222 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 5,000.00 |
223 | 上海市普陀大道社会公益发展中心 | 5,000.00 |
224 | 上海龙云房产开发有限公司 | 5,000.00 |
225 | 深圳市怡亚通物流有限公司 | 5,000.00 |
226 | 上海普陀区轶乐公益发展中心 | 5,000.00 |
227 | 上海普陀区嘉晟社区治理服务中心 | 5,000.00 |
228 | 上海鲜通冷链物流有限公司南城分公司 | 5,000.00 |
229 | 上海开弈投资管理有限公司 | 5,000.00 |
230 | 上海富慧企业发展有限公司 | 5,000.00 |
231 | 上海祯如意展示有限公司 | 5,000.00 |
232 | 上海万聚邻企业管理咨询有限公司 | 5,000.00 |
233 | 上海鲲珹典当有限公司 | 5,000.00 |
234 | 上海骎螭消防安全技术服务有限公司 | 5,000.00 |
235 | 上海市地震局 | 5,000.00 |
236 | 上海松泰文化传播有限公司 | 5,000.00 |
237 | 上海良合创想数字科技有限公司 | 5,000.00 |
238 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司工会 | 5,000.00 |
239 | 上海中集公联集装箱储运有限公司 | 5,000.00 |
240 | 上海督茂实业有限公司 | 5,000.00 |
241 | 上海总工工程建设监理有限公司 | 5,000.00 |
242 | 上海源于意实业有限公司 | 5,000.00 |
243 | 索创物流(上海)有限公司 | 5,000.00 |
244 | 陕北社区居民委员会 | 4,930.00 |
245 | 长风新村街道世纪同乐居委会 | 4,830.00 |
246 | 清水湾居委会 | 4,820.00 |
247 | 长风新村街道清水湾居委会 | 4,380.00 |
248 | 中山桥居委会 | 4,350.00 |
249 | 李永康 | 4,213.00 |
250 | 万里街道凯旋华庭居委会 | 4,200.00 |
251 | 长风新村街道曹家村居委会 | 4,140.00 |
252 | 大华集团上海物业管理有限公司 | 4,000.00 |
253 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 4,000.00 |
254 | 上海永丞公益促进中心 | 4,000.00 |
255 | 梅芳里社区居民委员会 | 3,950.00 |
256 | 普陀二村居委会 | 3,930.00 |
257 | 长寿新村第三社区居民委员会 | 3,880.00 |
258 | 安全里社区居民委员会 | 3,740.00 |
259 | 武一社区居民委员会 | 3,730.00 |
260 | 上海市普陀区长征镇怒江第二居民委员会 | 3,520.00 |
261 | 长风新村街道锦绿居委会 | 3,450.00 |
262 | 新渡口居委会 | 3,420.00 |
263 | 武宁小城社区居民委员会 | 3,100.00 |
264 | 上海润一律师事务所 | 3,000.00 |
265 | 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司 | 3,000.00 |
266 | 科乐通汽车销售服务(上海)有限公司 | 3,000.00 |
267 | 上海展坤电气成套有限公司 | 3,000.00 |
268 | 上海市普陀区业余大学 | 3,000.00 |
269 | 上海市曹杨第二中学 | 3,000.00 |
270 | 吉品拉链(上海)有限公司 | 3,000.00 |
271 | 上海锐翔上房物业管理有限公司 | 3,000.00 |
272 | 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司工会委员会 | 3,000.00 |
273 | 上海万小邻企业管理有限公司 | 3,000.00 |
274 | 上海市普陀区真如镇街道高尚领寓社区居民委员会 | 2,768.00 |
275 | 师大三村居委会 | 2,650.10 |
276 | 石泉路街道铜二居委会 | 2,490.00 |
277 | 曹家村居委会 | 2,243.00 |
278 | 上海普陀区小丫丫幼儿园 | 2,000.00 |
279 | 周红军 | 2,000.00 |
280 | 上海和孝养老服务有限公司 | 2,000.00 |
281 | 上海市曹杨第二中学附属学校工会委员会 | 2,000.00 |
282 | 上海明艾居家健康服务中心 | 2,000.00 |
283 | 上海柏年律师事务所 | 2,000.00 |
284 | 上海轶林建设工程有限公司 | 2,000.00 |
285 | 上海居高汽车租赁有限公司 | 2,000.00 |
286 | 上海天傲物业管理有限公司 | 2,000.00 |
287 | 上海四跃实业有限公司 | 2,000.00 |
288 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学工会委员会 | 2,000.00 |
289 | 上海丹龙建设工程有限公司 | 2,000.00 |
290 | 上海东虹实业(集团)有限公司 | 2,000.00 |
291 | 姜世明 | 2,000.00 |
292 | 高绳正 | 2,000.00 |
293 | 上海信通能创数字科技有限公司 | 2,000.00 |
294 | 上海市普陀区朝春中心小学工会委员会 | 2,000.00 |
295 | 上海研空阁建筑装潢有限公司 | 2,000.00 |
296 | 上海曹杨社区长者照护之家 | 2,000.00 |
297 | 上海琦瀑物业发展有限公司 | 2,000.00 |
298 | 上海联申宸安汽车销售有限公司 | 2,000.00 |
299 | 上海联讯物业管理有限公司 | 2,000.00 |
300 | 上海同筑济博电梯工程有限公司 | 2,000.00 |
301 | 合德里社区居民委员会 | 1,890.00 |
302 | 甘泉敬老院 | 1,861.00 |
303 | 上海复瑞物业管理有限公司 | 1,800.00 |
304 | 爱心人士 | 1,500.00 |
305 | 上海吾安物业管理有限公司 | 1,500.00 |
306 | 石泉路街道石六居委会 | 1,100.00 |
307 | 上海昊辰保洁有限公司 | 1,000.00 |
308 | 颜怀俭 | 1,000.00 |
309 | 上海元锦建设工程有限公司 | 1,000.00 |
310 | 上海市沙田学校工会 | 1,000.00 |
311 | 上海大谦钴业集团有限公司 | 1,000.00 |
312 | 上海市实验幼儿园工会委员会 | 1,000.00 |
313 | 上海旻罡环保艺术推广中心 | 1,000.00 |
314 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 1,000.00 |
315 | 康佑伯壹护理站 | 1,000.00 |
316 | 长风四村第二居委会 | 1,000.00 |
317 | 汪锦平 | 1,000.00 |
318 | 东归文化艺术传播(上海)有限公司 | 1,000.00 |
319 | 邱镜晃 | 1,000.00 |
320 | 上海澄德建筑技术有限公司 | 1,000.00 |
321 | 蔡永忠 | 1,000.00 |
322 | 上海市普陀绿账公益发展中心 | 1,000.00 |
323 | 上海沪平文化创意产业发展有限公司 | 1,000.00 |
324 | 陆锌钰 | 1,000.00 |
325 | 上海普陀区乐为社区文化服务中心 | 1,000.00 |
326 | 上海德易物业管理有限公司 | 1,000.00 |
327 | 福建世邦泰和物业管理有限公司上海分公司 | 1,000.00 |
328 | 朱叶玲 | 1,000.00 |
329 | 刘必龙 | 1,000.00 |
330 | 刘桂林 | 1,000.00 |
331 | 上海吾安物业管理有限公司 | 1,000.00 |
332 | 谈家渡社区居民委员会 | 975.00 |
333 | 长风四村第一居委会 | 955.50 |
334 | 普陀四村第一居委会 | 950.00 |
335 | 师大一村居委会 | 900.00 |
336 | 长风二村第二居委会 | 888.00 |
337 | 爱传递(上海)信息咨询服务有限公司 | 812.00 |
338 | 上海惠泽社区事务服务中心 | 800.00 |
339 | 世纪同乐居委会 | 800.00 |
340 | 上海外经贸物业管理有限公司 | 800.00 |
341 | 长风新村街道新渡口居委会 | 750.00 |
342 | 张秀英 | 500.00 |
343 | 赵志兰 | 500.00 |
344 | 上海佳中物业管理有限公司 | 500.00 |
345 | 上海市普陀区兰溪路幼儿园工会委员会 | 500.00 |
346 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园工会委员会 | 500.00 |
347 | 沈琴贞 | 500.00 |
348 | 上海诸宸实业有限公司 | 500.00 |
349 | 盛煜旻 | 500.00 |
350 | 上海亚冰置业有限公司 | 500.00 |
351 | 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园工会委员会 | 500.00 |
352 | 上海溢伟建筑工程有限公司 | 500.00 |
353 | 上海市普陀区曹杨新村幼儿园工会委员会 | 500.00 |
354 | 上海长宁心连心对口支援公益发展中心 | 355.00 |
355 | 锦绿居委会 | 350.00 |
356 | 白玉新村第一居委会 | 300.00 |
357 | 长风一村居委会 | 300.00 |
358 | 上海市普陀区长征镇运旺新村居民委员会 | 250.00 |
359 | 长风三村居委会 | 200.00 |
360 | 95弄居委会 | 200.00 |
361 | 曹家巷居委会 | 150.00 |
362 | 上海黄浦区全程健康服务中心 | 150.00 |
363 | 上海市普陀区长寿路街道社区服务中心 | 105.00 |
364 | 上海市普陀区长征镇泾泰社区居民委员会 | 94.00 |
365 | 曹杨新村街道“兵”至如归暖心屋双拥市集活动捐款 | 32.00 |
分享: