正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区第三十届“蓝天下的至爱”慈善募捐活动捐款公示名单
2024年03月01日 来源: 上海普陀普陀区第三十届“蓝天下的至爱”慈善募捐活动在普陀各界热心慈善公益的企事业单位、社会团体、社区居民和爱心人士的大力支持下已经圆满结束。
活动期间全区有223家爱心企业、单位、社会团体和216个居委、居民区的普陀居民,27名个人为普陀区慈善事业奉献了他们的爱心,本次活动共募集善款1055.04万元。上海市慈善基金会普陀区代表处将社会各界的捐款名单向社会公示并接受公众监督。同时,向为普陀区慈善事业做出贡献的社会各界表示最诚挚的感谢!
——上海市慈善基金会普陀区代表处
编号 | 单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 上海玉佛禅寺 | 1000000.00 |
2 | 上海真如寺 | 980000.00 |
3 | 上海市普陀区城市建设投资有限公司 | 500000.00 |
4 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 500000.00 |
5 | 上海波克公益基金会 | 500000.00 |
6 | 上海西部企业(集团)有限公司 | 400000.00 |
7 | 上海普陀区石泉社区老年人日间服务中心 | 280000.00 |
8 | 上海新长征(集团)有限公司 | 210000.00 |
9 | 上海中环人寿堂养老投资有限公司 | 200000.00 |
10 | 上海市普陀区国有资产经营有限公司 | 200000.00 |
11 | 上海英雄(集团)有限公司 | 150000.00 |
12 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 124704.88 |
13 | 上海盛鑫建设工程有限公司 | 123000.00 |
14 | 上海卡拿翰通用机械有限公司 | 120000.00 |
15 | 上海泉爱公益基金会 | 120000.00 |
16 | 上海新曹杨(集团)有限公司 | 110000.00 |
17 | 上海青创社会服务中心 | 110000.00 |
18 | 上海文峰美发美容有限公司 | 100000.00 |
19 | 上海长风投资(集团)有限公司 | 100000.00 |
20 | 上海造币有限公司 | 100000.00 |
21 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 100000.00 |
22 | 上海普陀国有资本投资有限公司 | 100000.00 |
23 | 上海市公安局普陀分局 | 100000.00 |
24 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 100000.00 |
25 | 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 | 100000.00 |
26 | 上海金叶包装材料有限公司 | 100000.00 |
27 | 上海音熊联萌文化传媒有限公司 | 80000.00 |
28 | 上海思达家具有限公司 | 80000.00 |
29 | 上海兴远实业有限公司 | 72000.00 |
30 | 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 | 50515.00 |
31 | 上海巨石铁道科技发展有限公司 | 50000.00 |
32 | 上海真光工贸实业有限公司 | 50000.00 |
33 | 上海根本电子技术有限公司 | 50000.00 |
34 | 上海琅煌建筑工程有限公司 | 50000.00 |
35 | 上海宇培速通物流有限公司 | 50000.00 |
36 | 上海新金环企业集团有限公司 | 48000.00 |
37 | 上海申旭仪器有限公司 | 45000.00 |
38 | 上海市普陀区真如镇街道星河世纪城社区居民委员会 | 43329.00 |
39 | 上海卓凯电子科技有限公司 | 40000.00 |
40 | 中共上海市普陀区市场监督管理局委员会 | 39000.00 |
41 | 上海印钞有限公司 | 35211.00 |
42 | 上海市普陀区人民法院 | 33600.00 |
43 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第三社区居民委员会 | 30154.00 |
44 | 上海清境风险防范技术有限公司 | 30000.00 |
45 | 上海福敬德食品有限公司 | 30000.00 |
46 | 曹杨新村街道桂杨园居委会 | 29972.00 |
47 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第一社区居民委员会 | 28133.00 |
48 | 上海市普陀区真如镇街道真如西村社区居民委员会 | 26482.50 |
49 | 甘泉街道汪家井居委 | 25745.00 |
50 | 上海昆硕实业有限公司 | 24100.00 |
51 | 长风二村第二居委会 | 23999.00 |
52 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第六社区居民委员会 | 23604.00 |
53 | 上海市普陀区真如镇街道北大街社区居民委员会 | 21801.20 |
54 | 中国共产党真如镇街道机关工作委员会 | 21300.00 |
55 | 曹杨新村街道杏梅园居委会 | 21295.00 |
56 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第八社区居民委员会 | 21228.00 |
57 | 万里街道中环家园居委会 | 20990.00 |
58 | 隆德居委会 | 20500.00 |
59 | 万里颐二居委会 | 20400.00 |
60 | 上海华星物资(集团)有限公司 | 20000.00 |
61 | 上海世滨实业发展有限公司 | 20000.00 |
62 | 上海世权供应链有限公司 | 20000.00 |
63 | 上海百达工贸实业有限公司 | 20000.00 |
64 | 上海市普陀区长征镇红旗村民委员会 | 20000.00 |
65 | 上海农商银行普陀支行 | 20000.00 |
66 | 上海灯塔工贸有限公司 | 20000.00 |
67 | 上海华伦仪表电子有限公司 | 20000.00 |
68 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 | 20000.00 |
69 | 上海欣泉为老服务中心 | 20000.00 |
70 | 虞娜 | 20000.00 |
71 | 上海真如实业有限公司 | 20000.00 |
72 | 上海颐和爱心敬老院 | 20000.00 |
73 | 上海云集文化发展有限公司 | 20000.00 |
74 | 上海中侨护康护理站 | 20000.00 |
75 | 上海英盾保安服务有限公司 | 20000.00 |
76 | 东方雨虹(上海)建材有限责任公司 | 20000.00 |
77 | 上海盛水贸易有限公司 | 20000.00 |
78 | 上海市普陀区曹杨新村街道南梅园居民委员会 | 19520.00 |
79 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第八社区居民委员会 | 19223.00 |
80 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第四社区居民委员会 | 19161.00 |
81 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第十社区居民委员会 | 19034.00 |
82 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第七社区居民委员会 | 18990.50 |
83 | 宜川路街道办事处 | 18850.00 |
84 | 上海市普陀区真如镇街道芝川社区居民委员会 | 18818.10 |
85 | 铜一居委居民 | 18634.00 |
86 | 曹杨街道兰溪园居委会 | 18542.00 |
87 | 师大一村居委会 | 18470.00 |
88 | 甘泉街道长新居委 | 18028.00 |
89 | 甘泉街道东泉苑居委 | 17797.00 |
90 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第四社区居民委员会 | 17415.00 |
91 | 上海市普陀区人民检察院 | 17400.00 |
92 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨新苑社区居民委员会 | 17335.66 |
93 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第一社区居民委员会 | 17220.00 |
94 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第三社区居民委员会 | 17155.00 |
95 | 95弄居委会 | 16230.00 |
96 | 文旅局 | 16100.00 |
97 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第五社区居民委员会 | 16055.00 |
98 | 长风一村居委会 | 16050.00 |
99 | 曹杨新村街道杏杨园居委会 | 16000.00 |
100 | 长风新村街道办事处 | 15800.00 |
101 | 区纪委监委 | 15450.00 |
102 | 曹杨街道金梅园居委会 | 15340.00 |
103 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨八村第二社区居民委员会 | 15064.70 |
104 | 上海君和汽车销售服务有限公司 | 15000.00 |
105 | 许民荣 | 15000.00 |
106 | 税务局 | 15000.00 |
107 | 甘泉路街道社区生活服务中心便民服务站 | 15000.00 |
108 | 农林居民区 | 14910.00 |
109 | 白玉新村第二居委会 | 14905.00 |
110 | 甘泉街道名都居委 | 14849.00 |
111 | 曹杨新村街道金杨园居委会 | 14831.20 |
112 | 曹杨新村街道北岭园居委会 | 14808.00 |
113 | 普陀区人社局 | 14800.00 |
114 | 万里名轩居委会 | 14750.00 |
115 | 长风四村第二居委会 | 14650.00 |
116 | 中远两湾城第一居委会 | 14537.00 |
117 | 万里街道机关党总支 | 14410.00 |
118 | 曹杨新村街道机关党总支 | 14400.00 |
119 | 上海市普陀区真如镇街道金鼎花苑社区居民委员会 | 14365.00 |
120 | 海鑫居委会 | 14220.00 |
121 | 中环锦园居委会 | 14186.00 |
122 | 白玉新村第一居委会 | 14020.00 |
123 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第一社区居民委员会 | 13960.80 |
124 | 甘泉街道志丹居委 | 13927.00 |
125 | 赵家花园居民区 | 13863.00 |
126 | 万里街道中浩云社区居民委员会 | 13730.00 |
127 | 万里雅筑居委会 | 13610.00 |
128 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第二社区居民委员会 | 13558.10 |
129 | 万里街道交暨居委会 | 13410.00 |
130 | 上海市普陀区真如镇街道水塘街社区居民委员会 | 13351.00 |
131 | 香泉居委会 | 13265.00 |
132 | 宜川二村居民区 | 13039.00 |
133 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第二社区居民委员会 | 13000.00 |
134 | 上海市普陀区真如镇街道海棠苑社区居民委员会 | 12545.50 |
135 | 长风三村居委会 | 12290.00 |
136 | 区房管局 | 12250.00 |
137 | 上海麦奇思幼儿园 | 12245.00 |
138 | 万里愉景华庭居委 | 12200.00 |
139 | 曹杨新村街道枫岭园居委会 | 12130.00 |
140 | 曹杨新村街道南岭园居委会 | 12087.70 |
141 | 慷博电缆(上海)有限公司 | 12000.00 |
142 | 上海华环实业有限公司 | 12000.00 |
143 | 甘泉街道新宜居委 | 11795.00 |
144 | 上海市普陀区真如镇街道真西新村第五社区居民委员会 | 11733.00 |
145 | 普陀四村第一居委会 | 11690.00 |
146 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥第二社区居民委员会 | 11665.00 |
147 | 香溢花城居民区 | 11400.00 |
148 | 清水湾居委会 | 11355.00 |
149 | 上海市普陀区真如镇街道真北新村第五社区居民委员会 | 11188.00 |
150 | 长风二村第一居委会 | 10830.00 |
151 | 区规资局 | 10700.00 |
152 | 颐华第一社区居民委员会 | 10610.00 |
153 | 世纪同乐居委会 | 10500.00 |
154 | 中环花苑居委会 | 10400.00 |
155 | 上海市普陀区真如镇街道中鼎豪园社区居民委员会 | 10390.00 |
156 | 振华居民区 | 10385.00 |
157 | 上海市普陀区真如镇街道曹杨花苑社区居民委员会 | 10341.00 |
158 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第九社区居民委员会 | 10335.00 |
159 | 区府办机关 | 10300.00 |
160 | 曹杨新村街道北杨园居委会 | 10210.00 |
161 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第三社区居民委员会 | 10162.00 |
162 | 甘泉街道周家巷居委 | 10109.00 |
163 | 王瑞英 | 10025.00 |
164 | 上海新奇生涂装材料有限公司 | 10000.00 |
165 | 上海市测绘院 | 10000.00 |
166 | 上海乘际贸易有限公司 | 10000.00 |
167 | 上海芯翌智能科技有限公司 | 10000.00 |
168 | 上海林果实业股份有限公司 | 10000.00 |
169 | 上海上嘉物流有限公司 | 10000.00 |
170 | 上海真阳实业有限公司 | 10000.00 |
171 | 上海君邦物业管理有限公司 | 10000.00 |
172 | 长江国际拍卖有限公司 | 10000.00 |
173 | 莱康视贸易(上海)有限公司 | 10000.00 |
174 | 上海贞新检测技术有限公司 | 10000.00 |
175 | 上海运杰供应链管理有限责任公司 | 10000.00 |
176 | 上海绝配柔性供应链服务有限公司 | 10000.00 |
177 | 上海祁连实业有限公司 | 10000.00 |
178 | 上海陆通土石方工程有限公司 | 10000.00 |
179 | 上海普陀区甘泉宏利敬老院 | 10000.00 |
180 | 上海威科分子筛有限公司 | 10000.00 |
181 | 上海爱蜂潮方舟网络科技有限公司 | 10000.00 |
182 | 上海普陀区甘泉路街道敬老院 | 10000.00 |
183 | 上海中山物业有限公司 | 10000.00 |
184 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 10000.00 |
185 | 上海普陀区甘泉路街道合阳老年公寓 | 10000.00 |
186 | 上海市普陀区宜川路街道中山北路养老院 | 10000.00 |
187 | 凯旋公寓居委会 | 9850.00 |
188 | 陕北社区居民委员会 | 9660.00 |
189 | 金沙新村居委会 | 9600.00 |
190 | 中远两湾城第三居委会 | 9520.00 |
191 | 上海市普陀区真如镇街道车站新村社区居民委员会 | 9520.00 |
192 | 永定新村社区居民委员会 | 9340.00 |
193 | 上海市普陀区真如镇街道南大街社区居民委员会 | 9287.00 |
194 | 曹杨街道沙溪园居委会 | 9237.20 |
195 | 紫御豪庭居委会 | 9090.00 |
196 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第二社区居民委员会 | 9000.00 |
197 | 中江居委会 | 8942.00 |
198 | 交西居民区 | 8940.00 |
199 | 曹杨新村街道枫杨园居委会 | 8880.00 |
200 | 曹杨新村街道花溪园居委会 | 8740.00 |
201 | 光新居民区 | 8713.00 |
202 | 宜川三村第二居民区 | 8670.00 |
203 | 曹杨新村街道金岭园居委会 | 8565.00 |
204 | 普陀城管执法局 | 8500.00 |
205 | 上海市普陀区真如镇街道星金恒社区居民委员会 | 8488.00 |
206 | 上海市普陀区真如镇街道真光新村第一社区居民委员会 | 8450.00 |
207 | 师大三村居委会 | 8430.00 |
208 | 曹杨新村街道北梅园居委会 | 8430.00 |
209 | 大洋新村居民区 | 8385.00 |
210 | 普陀四村第二居委会 | 8100.00 |
211 | 长寿新村第四社区居民委员会 | 8080.00 |
212 | 中国农业银行股份有限公司上海普陀支行 | 8000.00 |
213 | 长风四村第一居委会 | 7833.80 |
214 | 司法局 | 7800.00 |
215 | 曹杨新村兰岭园居委 | 7719.00 |
216 | 华阴居民区 | 7468.00 |
217 | 怒二居委会 | 7440.00 |
218 | 石泉路街道石一居委 | 7351.00 |
219 | 上海市普陀区真如镇街道杨家桥第一社区居民委员会 | 7136.50 |
220 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第六社区居民委员会 | 7108.30 |
221 | 平江居民区 | 7050.00 |
222 | 武宁新村第二社区居民委员会 | 7010.00 |
223 | 宜川六村第一居民区 | 6955.00 |
224 | 普陀生态环境局 | 6800.00 |
225 | 宜川四村居民区 | 6675.00 |
226 | 普陀区委宣传部 | 6650.00 |
227 | 绿洲城市花园社区居民委员会 | 6630.00 |
228 | 怒一居委会 | 6440.00 |
229 | 普陀区人民代表大会常务委员会办公室 | 6300.00 |
230 | 普陀区财政局 | 6300.00 |
231 | 凯旋华庭居委会 | 6230.00 |
232 | 普陀二村居委会 | 6150.00 |
233 | 合阳老年公寓 | 6120.00 |
234 | 曹家巷居委会 | 6110.00 |
235 | 逸流公寓社区居民委员会 | 6100.00 |
236 | 宋小琴 | 6000.00 |
237 | 第一物业服务(北京)有限公司上海分公司 | 6000.00 |
238 | 朱氏门中 | 6000.00 |
239 | 梅芳里社区居民委员会 | 5965.00 |
240 | 曹家村居委会 | 5870.00 |
241 | 中远两湾城第二居委会 | 5870.00 |
242 | 苏堤春晓社区居民委员会 | 5860.00 |
243 | 叶家宅社区居民委员会 | 5850.00 |
244 | 曹杨新村街道源园居委会 | 5833.00 |
245 | 中山桥居委会 | 5781.00 |
246 | 泰山二村居民区 | 5750.00 |
247 | 中远两湾城第四居委会 | 5650.00 |
248 | 甘泉街道安塞居委 | 5600.00 |
249 | 城市之星居委 | 5556.00 |
250 | 玉佛城社区居民委员会 | 5460.00 |
251 | 东旺居委会 | 5360.00 |
252 | 区机管局 | 5350.00 |
253 | 区民政局 | 5350.00 |
254 | 宜川一村第一居民区 | 5230.00 |
255 | 总工会 | 5150.00 |
256 | 宜川六村第二居民区 | 5020.00 |
257 | 上海中集公联集装箱储运有限公司 | 5000.00 |
258 | 上海居高汽车租赁有限公司 | 5000.00 |
259 | 上海督茂实业有限公司 | 5000.00 |
260 | 上海怡亚通物流有限公司 | 5000.00 |
261 | 上海鲜通冷链物流有限公司 | 5000.00 |
262 | 上海贝海化工有限公司 | 5000.00 |
263 | 上海东柠建筑装饰设计有限公司 | 5000.00 |
264 | 上海精隆建筑工程有限公司 | 5000.00 |
265 | 索创物流(上海)有限公司 | 5000.00 |
266 | 区委统战部 | 5000.00 |
267 | 上海星瀚汽车维修服务有限公司 | 5000.00 |
268 | 上海市曹杨影剧院有限公司 | 5000.00 |
269 | 上海开弈投资管理有限公司 | 5000.00 |
270 | 上海子木社区服务中心 | 5000.00 |
271 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司工会 | 5000.00 |
272 | 上海金明大酒店有限公司 | 5000.00 |
273 | 曹杨街道南杨园居委会 | 4930.00 |
274 | 区政协办 | 4900.00 |
275 | 长寿新村第三社区居民委员会 | 4825.00 |
276 | 宜川三村第一居民区 | 4750.00 |
277 | 宜川一村第二居民区 | 4740.00 |
278 | 区委办公室 | 4700.00 |
279 | 泰山一村居民区 | 4655.00 |
280 | 普陀商务委 | 4600.00 |
281 | 区委组织部 | 4600.00 |
282 | 上海市普陀区科学技术委员会 | 4550.00 |
283 | 新湖明珠城社区居民委员会 | 4530.00 |
284 | 卫健委 | 4500.00 |
285 | 上海市国家安全局普陀分局 | 4500.00 |
286 | 泰山三村居民区 | 4450.00 |
287 | 上海市普陀区真如镇街道清涧新村第七社区居民委员会 | 4305.00 |
288 | 芙蓉花苑社区居民委员会 | 4250.00 |
289 | 梅六居委会 | 4234.00 |
290 | 曹杨街道南溪园居委会 | 4202.00 |
291 | 雅仕汇都 | 4200.00 |
292 | 普陀区应急管理局 | 4150.00 |
293 | 档案局 | 4100.00 |
294 | 上海新莱赫物业管理有限公司 | 4000.00 |
295 | 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 | 4000.00 |
296 | 普陀区建管委 | 4000.00 |
297 | 石泉路街道管三居委 | 4000.00 |
298 | 上海策养养老服务有限公司 | 4000.00 |
299 | 上海晋宇环境服务有限公司 | 4000.00 |
300 | 上青佳园社区居民委员会 | 3930.00 |
301 | 中骏天誉居民区 | 3859.00 |
302 | 武一社区居民委员会 | 3800.00 |
303 | 新渡口居委会 | 3710.00 |
304 | 绿容局 | 3700.00 |
305 | 发改委 | 3600.00 |
306 | 医疗保障局 | 3600.00 |
307 | 区审计局 | 3600.00 |
308 | 区教育局 | 3500.00 |
309 | 普陀区投促办 | 3400.00 |
310 | 普陀区国资委 | 3300.00 |
311 | 泰欣嘉园社区居民委员会 | 3270.00 |
312 | 普陀区退役军人事务局 | 3250.00 |
313 | 澳门路社区居民委员会 | 3250.00 |
314 | 普陀城运中心 | 3200.00 |
315 | 运旺居委会 | 3180.00 |
316 | 锦绿居委会 | 3180.00 |
317 | 政法委 | 3150.00 |
318 | 九茂社区居民委员会 | 3020.00 |
319 | 大上海社区居民委员会 | 3020.00 |
320 | 上海市曹杨第二中学 | 3000.00 |
321 | 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司 | 3000.00 |
322 | 上海市普陀区业余大学 | 3000.00 |
323 | 上海锐翔上房物业管理有限公司 | 3000.00 |
324 | 上海稼骏印务科技有限公司 | 3000.00 |
325 | 上海雍泓人力资源管理有限公司 | 3000.00 |
326 | 上海瑞福养老服务中心 | 3000.00 |
327 | 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司工会委员会 | 3000.00 |
328 | 大华集团上海物业管理有限公司 | 3000.00 |
329 | 上海长庚家庭服务有限公司 | 3000.00 |
330 | 郭志文 | 3000.00 |
331 | 上海慧享福养老服务有限公司 | 3000.00 |
332 | 上海柏年律师事务所 | 3000.00 |
333 | 上海润一律师事务所 | 3000.00 |
334 | 区体育局 | 2800.00 |
335 | 富平居委会 | 2800.00 |
336 | 上海市普陀区真如镇街道高尚领寓社区居民委员会 | 2753.00 |
337 | 普陀区信访办 | 2500.00 |
338 | 上海吾安物业管理有限公司 | 2500.00 |
339 | 秋水云庐社区居民委员会 | 2500.00 |
340 | 石岚三村居委 | 2335.50 |
341 | 普陀区国防动员办公室 | 2300.00 |
342 | 安全里社区居民委员会 | 2210.00 |
343 | 上海市普陀区长寿路街道社区服务中心 | 2210.00 |
344 | 老干局 | 2200.00 |
345 | 普陀区残联 | 2150.00 |
346 | 区委党校 | 2150.00 |
347 | 欢乐谷幼儿园 | 2110.00 |
348 | 锦绣里社区居民委员会 | 2105.00 |
349 | 普陀区统计局 | 2100.00 |
350 | 团区委 | 2100.00 |
351 | 上海市普陀区青少年教育活动中心 | 2000.00 |
352 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学工会委员会 | 2000.00 |
353 | 上海市普陀区朝春中心小学工会委员会 | 2000.00 |
354 | 上海市曹杨第二中学附属学校工会委员会 | 2000.00 |
355 | 同纳检测认证集团有限公司工会委员会 | 2000.00 |
356 | 上海沪平文化创意产业发展有限公司 | 2000.00 |
357 | 上海永丞公益促进中心 | 2000.00 |
358 | 张龙华 | 2000.00 |
359 | 上海励仙商业管理有限公司 | 2000.00 |
360 | 高绳正 | 2000.00 |
361 | 上海联讯物业管理有限公司 | 2000.00 |
362 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 2000.00 |
363 | 上海市普陀区小丫丫幼儿园 | 2000.00 |
364 | 上海东纺日化销售有限公司 | 2000.00 |
365 | 上海亚冰置业有限公司 | 2000.00 |
366 | 上海同筑济博电梯工程有限公司 | 2000.00 |
367 | 江苏海菱机电设备工程有限公司上海分公司 | 2000.00 |
368 | 上海丹龙建设工程有限公司 | 2000.00 |
369 | 上海东虹实业(集团)有限公司 | 2000.00 |
370 | 许绍银 | 2000.00 |
371 | 司法鉴定科学研究院 | 2000.00 |
372 | 正红里社区居民委员会 | 1960.00 |
373 | 世纪之门社区居民委员会 | 1950.00 |
374 | 地方天园社区居民委员会 | 1870.00 |
375 | 普陀区工商联 | 1800.00 |
376 | 甘泉街道周家巷 | 1706.00 |
377 | 甘泉敬老院职工老人 | 1705.00 |
378 | 上海市普陀区社区事务发展中心 | 1650.00 |
379 | 谈家渡社区居民委员会 | 1650.00 |
380 | 上海乐助乐龄为老服务中心 | 1641.60 |
381 | 普陀区金融办 | 1600.00 |
382 | 普陀区妇联 | 1600.00 |
383 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 1540.00 |
384 | 长鸿社区居民委员会 | 1505.00 |
385 | 沈琴贞、周银根 | 1500.00 |
386 | 普陀区红十字会 | 1500.00 |
387 | 区科协 | 1450.00 |
388 | 铜川路第二社区居民委员会 | 1330.00 |
389 | 石六居委 | 1260.00 |
390 | 推进办 | 1200.00 |
391 | 普陀区人防工程管理所 | 1150.00 |
392 | 品尊国际社区居民委员会 | 1100.00 |
393 | 普陀区民防事务中心 | 1050.00 |
394 | 许峰 | 1000.00 |
395 | 上海市实验幼儿园工会委员会 | 1000.00 |
396 | 上海市沙田学校工会 | 1000.00 |
397 | 中国民生银行上海大华支行 | 1000.00 |
398 | 上海久环建设工程有限公司 | 1000.00 |
399 | 王娟 | 1000.00 |
400 | 朱叶玲 | 1000.00 |
401 | 上海旻罡环保艺术推广中心 | 1000.00 |
402 | 上海天傲物业管理有限公司 | 1000.00 |
403 | 上海市普陀绿账公益发展中心 | 1000.00 |
404 | 上海沙林物业管理有限公司 | 1000.00 |
405 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 1000.00 |
406 | 上海宝晗餐饮管理有限公司 | 1000.00 |
407 | 邱镜晃 | 1000.00 |
408 | 周红军 | 1000.00 |
409 | 徐秀凤 | 1000.00 |
410 | 上海百联汽车服务贸易有限公司工会委员会 | 1000.00 |
411 | 上海市普陀区兰溪路幼儿园工会委员会 | 1000.00 |
412 | 上海环源实业发展有限公司 | 1000.00 |
413 | 上海真如物业有限公司 | 1000.00 |
414 | 蔡辛怡 | 1000.00 |
415 | 徐善玉 | 1000.00 |
416 | 石泉路街道社区事务受理中心 | 1000.00 |
417 | 福建世邦泰和物业管理有限公司上海分公司 | 1000.00 |
418 | 德信盛全物业服务有限公司上海分公司 | 1000.00 |
419 | 友奎实业(上海)有限公司 | 1000.00 |
420 | 上海澄德建筑技术有限公司 | 1000.00 |
421 | 吕桂英 | 1000.00 |
422 | 招商银行 | 1000.00 |
423 | 机关党工委 | 900.00 |
424 | 信仪居委 | 900.00 |
425 | 上海外经贸物业管理有限公司 | 800.00 |
426 | 香溢片区 | 800.00 |
427 | 交西片区 | 800.00 |
428 | 石泉街道联合居委 | 800.00 |
429 | 万里街道 | 707.00 |
430 | 郑俊英 | 700.00 |
431 | 曹杨“1元也是爱”慈善公益主题市集捐款 | 680.00 |
432 | 管一居委 | 650.60 |
433 | 臻如府居委 | 640.00 |
434 | 石泉街道管二居委 | 600.00 |
435 | 工商银行大渡河路支行 | 576.17 |
436 | 太浜巷居委 | 550.00 |
437 | 梅四居委会 | 520.00 |
438 | 上海市普陀区杏山路幼儿园工会委员会 | 500.00 |
439 | 上海市普陀区曹杨新村幼儿园工会委员会 | 500.00 |
440 | 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园工会委员会 | 500.00 |
441 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园工会委员会 | 500.00 |
442 | 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园工会委员会 | 500.00 |
443 | 上海佳中物业管理有限公司 | 500.00 |
444 | 铜川路第一社区居民委员会 | 500.00 |
445 | 中国邮政集团有限公司上海市普陀区分公司 | 500.00 |
446 | 上海久宁建筑工程有限公司 | 500.00 |
447 | 上海品臻影像科技有限公司 | 500.00 |
448 | 张秀英 | 500.00 |
449 | 周如意 | 500.00 |
450 | 上海长宁心连心对口支援公益发展中心 | 470.00 |
451 | 洵一居委 | 400.00 |
452 | 泾泰居委会 | 350.00 |
453 | 申兴华庭社区居民委员会 | 230.00 |
454 | 上海升亮有限责任公司 | 200.00 |
455 | 凯旋公寓 | 200.00 |
456 | 陈文婧 | 100.00 |
457 | 徐锦 | 100.00 |
458 | 邵尧海 | 100.00 |
459 | 张文嘉 | 100.00 |
460 | 王放伟 | 100.00 |
461 | 刘珍 | 100.00 |
462 | 刘玮 | 100.00 |
463 | 民生银行新湖明珠城社区支行 | 100.00 |
464 | 乔德银 | 60.00 |
465 | 陆晓天 | 50.00 |
分享: