
上海市普陀区生态环境局2025年5月“双随机、一公开”检查结果 信息来源: 上海普陀 发布日期:2025-06-03
序号 | 污染源名称 | 污染源地址 | 监管性质 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 赛润(上海)医学科技有限公司 | 普陀区桃浦镇上海市普陀区真北路2653号6号楼101、102、103、104室 | 一般 | 赵炳琳,程克娟 | 2025-05-06 14:09 | 正常 |
2 | 日鸿不锈钢(上海)有限公司 | 上海市普陀区柳华路118号 | 简易 | 周文俊,徐如颖 | 2025-05-09 09:55 | 正常 |
3 | 上海塔恩包装材料有限公司 | 上海市普陀区真陈路216号 | 重点 | 张文亮,周文俊,徐如颖 | 2025-05-14 15:20 | 正常 |
4 | 上海市普陀区绿化和市容管理局 | 上海市普陀区祁连山路971号 | 一般 | 周文俊,徐如颖 | 2025-05-19 10:10 | 正常 |
5 | 上海鹤成印务有限公司 | 上海市普陀区千阳路18号内 | 简易 | 陆晨骁,袁玮琼 | 2025-05-22 10:22 | 正常 |
6 | 中蓝光电科技(上海)股份有限公司 | 普陀区桃浦镇上海市普陀区定边路629号未来岛智谷S06 B栋1楼 | 简易 | 刘肖强,赵炳琳 | 2025-05-23 14:05 | 正常 |
分享: