正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区绿化和市容管理局单位生活垃圾基数核定公示

2025年05月30日 来源: 上海普陀
普陀区绿化和市容管理局单位生活垃圾基数核定公示
    上海市单位生活垃圾处理费征收依据为《上海市人民政府关于批转市绿化市容局等四部门制订的上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法的通知》(沪府规〔2019〕28号)及《上海市物价局、上海市绿化和市容管理局关于本市单位生活垃圾处理收费有关事项的通知》(沪价费〔2013〕10号)。本区收费标准依照《关于普陀区单位生活垃圾处理收费有关事项的通知》普价管〔2014〕8号执行。本行政区域内单位生活垃圾收费标准为:__36_元/桶;餐厨垃圾收费标准为:_54_元/桶,单位生活垃圾处理费基数一年核定一次。现将本区1302家国家机关、企事业单位、社会团体和个体经营者等单位基数核定情况予以公示,接受社会各方监督。
监督联系电话:62036442
单位:桶
序号 被征收单位 本年度自行申报量 上年度实际收运量 本年度核定的基数 征收经办人
生活垃圾 餐厨垃圾 生活垃圾 餐厨垃圾 生活垃圾 餐厨垃圾
1 上海辰工建设工程有限公司 547.5 / 547.5 / 547.5 / 钱安,喻翎
2 上海市普陀区教育人力资源发展中心 / 180 / 180 / 180 钱安,喻翎
3 上海化工研究院 1566 261 1566 261 1566 261 钱安,喻翎
4 优鲜美生活超市 / 72 / 72 / 72 钱安,喻翎
5 忆鲈餐饮管理(上海)有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 钱安,喻翎
6 上海洪记甄选农贸市场经营管理有限公司 730 365 730 365 730 365 钱安,喻翎
7 上海长风生态商务区物业经营管理有限公司 6260 / 6260 / 6260 / 钱安,喻翎
8 上海东渡物业管理有限责任公司 3285 730 3285 730 3285 730 钱安,喻翎
9 上海市普陀区教育事业服务中心 365 365 365 365 365 365 钱安,喻翎
10 中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行 182.5 / 182.5 / 182.5 / 钱安,喻翎
11 上海锦江出租汽车服务有限公司 312 312 312 312 312 312 钱安,喻翎
12 华东师范大学 19800 / 19800 / 19800 / 钱安,喻翎
13 上海哲浦企业发展有限公司 3240 1080 3240 1080 3240 1080 钱安,喻翎
14 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 224 156.8 224 156.8 224 156.8 钱安,喻翎
15 上海市特种设备监督检验技术研究院 1460 365 1460 365 1460 365 钱安,喻翎
16 上海市普陀区白玉新村幼儿园 336 112 336 112 336 112 钱安,喻翎
17 上海市普陀区绿洲幼儿园 224 56 224 56 224 56 钱安,喻翎
18 上海典辉物业管理有限公司 1080 72 1080 72 1080 72 钱安,喻翎
19 上海市普雄路幼儿园 220 44 220 44 220 44 钱安,喻翎
20 上海市普陀区亮希餐厅 36.5 91.25 36.5 91.25 36.5 91.25 钱安,喻翎
21 上海永昌菜市场经营管理有限公司 720 720 720 720 720 720 钱安,喻翎
22 上海五建实业有限公司 1095 365 1095 365 1095 365 钱安,喻翎
23 上海市普陀区妇婴保健院 1800 360 1800 360 1800 360 钱安,喻翎
24 上海洪巧物业管理有限公司 365 182.5 365 182.5 365 182.5 钱安,喻翎
25 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 182.5 / 182.5 / 182.5 / 钱安,施宏宁
26 上海市普陀区卫生健康事务管理中心 360 180 360 180 360 180 钱安,喻翎
27 上海英凡环保科技有限公司 120 / 120 / 120 / 钱安,喻翎
28 上海莹辉照明科技有限公司 730 / 730 / 730 / 钱安,喻翎
29 司法鉴定科学研究院 1095 730 1095 730 1095 730 钱安,喻翎
30 中共上海市普陀区委老干部局 219 54 219 54 219 54 钱安,喻翎
31 上海环境物流有限公司 365 365 365 365 365 365 钱安,喻翎
32 上海清水湾大酒店有限公司 2190 365 2190 365 2190 365 钱安,喻翎
33 上海市海洋监测预报中心 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 钱安,喻翎
34 意百咖啡(上海)有限公司 144 72 144 72 144 72 王祎铭,王诗语
35 上海君悦物业管理有限公司 2610 261 2610 261 2610 261 钱安,喻翎
36 上海普陀比泡乐儿幼儿园 672 224 672 224 672 224 钱安,喻翎
37 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 1095 182.5 1095 182.5 1095 182.5 钱安,喻翎
38 上海新浩隆房地产开发有限公司大渡河分公司 1460 547.5 1460 547.5 1460 547.5 钱安,喻翎
39 上海亿森亿仁餐饮有限公司普陀分公司 / 180 / 180 / 180 钱安,喻翎
40 上海晨屹清洁服务有限公司 1460 730 1460 730 1460 730 钱安,喻翎
41 咖世家咖啡(上海)有限公司 / 180 / 180 / 180 钱安,喻翎
42 中航物业管理有限公司上海普陀分公司 1848 456 1848 456 1848 456 钱安,喻翎
43 歆赟(上海)酒店管理有限公司 182.5 / 182.5 / 182.5 / 钱安,喻翎
44 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 590 12 590 12 590 12 钱安,喻翎
45 上海市普陀欢乐谷幼儿园 120 60 120 60 120 60 钱安,喻翎
46 上海华申中外文化交流服务有限公司 / 540 / 540 / 540 钱安,喻翎
47 上海适达餐饮管理有限公司 / 180 / 180 / 180 钱安,喻翎
48 上海长风公园经营发展有限公司 720 720 720 720 720 720 钱安,喻翎
49 上海汽车工业物业有限公司云岭东路经营部 1044 130.5 1044 130.5 1044 130.5 钱安,喻翎
50 上海市普陀区社会福利院 1095 730 1095 730 1095 730 钱安,喻翎
51 上海上房物业服务股份有限公司 2520 / 2520 / 2520 / 钱安,喻翎
52 华东师范大学附属幼儿园 / 365 / 365 / 365 钱安,喻翎
53 上海岁迪物业管理有限公司 365 182.5 365 182.5 365 182.5 钱安,喻翎
54 上海普陀区颐长敬老院 360 72 360 72 360 72 钱安,喻翎
55 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 182.5 / 182.5 / 182.5 / 钱安,喻翎
56 上海中汽丰田汽车销售服务有限公司 365 365 365 365 365 365 钱安,喻翎
57 上海锦羽企业管理有限公司 1440 72 1440 72 1440 72 钱安,喻翎
58 上海新浩隆物业管理有限公司 3240 1080 3240 1080 3240 1080 钱安,喻翎
59 上海长风生态商务区物业经营管理有限公司 940 313 940 313 940 313 钱安,喻翎
60 上海长风海洋世界有限公司 720 360 720 360 720 360 钱安,喻翎
61 上海普陀区康养中心 365 365 365 365 365 365 钱安,喻翎
62 上海市普陀区阿莉餐厅 90 45 90 45 90 45 钱安,喻翎
63 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 182.5 / 182.5 / 182.5 / 钱安,喻翎
64 上海岁迪物业管理有限公司 1825 365 1825 365 1825 365 钱安,喻翎
65 上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队) 360 72 360 72 360 72 钱安,喻翎
66 上海秋林阁饮食服务有限责任公司 / 1440 / 1440 / 1440 钱安,喻翎
67 上海招商局物业管理有限公司 4745 / 4745 / 4745 / 王祎铭,王诗语
68 上海交投场站企业管理有限公司 2920 365 2920 365 2920 365 钱安,施宏宁
69 上海开伦物业管理有限公司 1800 72 1800 72 1800 72 钱安,喻翎
70 上海谌建建筑装饰工程有限公司 16 16 16 16 16 16 钱安,喻翎
71 上海月星环球港商业中心有限公司 18250 16425 18250 16425 18250 16425 钱安,喻翎
72 华东师范大学 / 9720 / 9720 / 9720 钱安,喻翎
73 千里香 12 12 12 12 12 12 钱安,喻翎
74 上海荆棘鸟物业管理有限公司 3650 365 3650 365 3650 365 钱安,喻翎
75 上海普真物资利用有限公司 1460 / 1460 / 1460 / 钱安,喻翎
76 上海增旭物业管理有限公司 / 720 / 720 / 720 钱安,喻翎
77 上海都亦物业管理有限公司 448.5 / 448.5 / 448.5 / 钱安,喻翎
78 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 900 300 900 300 900 300 钱安,喻翎
79 襄阳牛杂面 12 24 12 24 12 24 钱安,喻翎
80 上海张慧实业有限公司 1500 600 1500 600 1500 600 钱安,喻翎
81 红烧牛肉面 24 48 24 48 24 48 钱安,喻翎
82 乐壤(上海)餐饮管理有限公司 / 96 / 96 / 96 钱安,喻翎
83 上海市普陀区业宝餐厅 12 36 12 36 12 36 钱安,喻翎
84 上海中梁智谷科技服务有限公司 4380 365 4380 365 4380 365 钱安,喻翎
85 越香小笼 6 12 6 12 6 12 钱安,喻翎
86 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司 4980 / 4980 / 4980 / 钱安,喻翎
87 上海市普陀区善江小吃店 120 216 120 216 120 216 钱安,喻翎
88 上海开伦置业有限公司 900 450 900 450 900 450 钱安,喻翎
89 岚山庭饭店 12 24 12 24 12 24 钱安,喻翎
90 上海少年儿童图书馆 720 360 720 360 720 360 钱安,喻翎
91 上海君璨餐饮管理有限公司 / 360 / 360 / 360 钱安,喻翎
92 红烧牛肉面 36 36 36 36 36 36 钱安,喻翎
93 上海市普陀区鲜果多水果经营部 / 36 / 36 / 36 钱安,喻翎
94 桂林米粉 8 16 8 16 8 16 钱安,喻翎
95 红烧牛肉面 6 24 6 24 6 24 钱安,喻翎
96 上海隆和锦酒店管理有限公司 360 36 360 36 360 36 钱安,喻翎
97 菜饭骨头汤 6 12 6 12 6 12 钱安,喻翎
98 上海安和物业管理有限公司 1095 / 1095 / 1095 / 钱安,喻翎
99 常香玉面庄 12 24 12 24 12 24 钱安,喻翎
100 上海市普陀区职工文体活动中心(上海市总工会沪西工人文化宫) 1095 182.5 1095 182.5 1095 182.5 钱安,喻翎
101 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 365 365 365 365 365 365 钱安,喻翎
102 华东师范大学附属外国语实验学校 1792 672 1792 672 1792 672 钱安,喻翎
103 上海沙田物业管理有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 钱安,喻翎
104 上海市普陀区康泰幼儿园 45 135 45 135 45 135 钱安,喻翎
105 上海吴越人家餐饮管理有限公司 0 182.5 0 182.5 0 182.5 钱安,喻翎
106 上海郝灵智疗宠物医院有限公司 72 / 72 / 72 / 钱安,喻翎
107 上海成园小品餐饮有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 钱安,喻翎
108 上海上房物业服务股份有限公司 195 195 195 195 195 195 钱安,喻翎
109 上海市普陀区新交饮食店 / 36 / 36 / 36 钱安,喻翎
110 红烧牛肉面 / 48 / 48 / 48 钱安,喻翎
111 三味拉面 16 16 16 16 16 16 钱安,喻翎
112 兰州拉面店 6 12 6 12 6 12 钱安,喻翎
113 永兴果业 / 36 / 36 / 36 钱安,喻翎
114 蔬果生鲜超市 / 36 / 36 / 36 钱安,喻翎
115 上海兰逸物业管理有限责任公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 钱安,喻翎
116 上海凯隆宾馆有限公司 1080 72 1080 72 1080 72 钱安,喻翎
117 上海龙睦大酒店有限公司 90 180 90 180 90 180 钱安,喻翎
118 上海体凡物业管理有限公司 / 365 / 365 / 365 钱安,喻翎
119 上海中快餐饮管理有限公司 / 900 / 900 / 900 钱安,喻翎
120 上海市普陀区张记一哥餐厅 / 90 / 90 / 90 钱安,喻翎
121 上海先达物业管理有限公司 2190 / 2190 / 2190 / 钱安,喻翎
122 上海易炘物业管政有限公司 84 12 84 12 84 12 钱安,喻翎
123 上海市瑞艾斯餐饮管理有限公司 36 36 36 36 36 36 钱安,喻翎
124 上海吉野家快餐有限公司 / 150 / 150 / 150 钱安,喻翎
125 上海诚信中宁物业服务有限公司 1080 360 1080 360 1080 360 徐嘉祺,葛超
126 大骨牛肉汤面 18 9 18 9 18 9 钱安,喻翎
127 上海向东宾馆有限公司 180 / 180 / 180 / 钱安,喻翎
128 沙县小吃 12 12 12 12 12 12 钱安,喻翎
129 上海市普陀区黄门辣匠餐饮店 / 90 / 90 / 90 钱安,喻翎
130 赛百味餐饮管理(上海)有限公司 / 180 / 180 / 180 钱安,喻翎
131 中国建筑第八工程局有限公司 1440 360 1440 360 1440 360 钱安,喻翎
132 上海汇若恩保洁服务有限公司 720 360 720 360 720 360 钱安,喻翎
133 上海市普陀区宋峰小吃店 54 120 54 120 54 120 钱安,喻翎
134 重庆鸡公袋 6 12 6 12 6 12 钱安,喻翎
135 上海浙丽龙双酒店 108 / 108 / 108 / 钱安,喻翎
136 上海帆凯餐饮有限公司 240 120 240 120 240 120 施宏宁,钱安
137 上海格耀酒店管理有限公司 360 360 360 360 360 360 钱安,喻翎
138 上海良净环境科技有限公司 900 60 900 60 900 60 钱安,喻翎
139 上海国际学生服务中心 360 / 360 / 360 / 钱安,喻翎
140 华东师范大学附属小学 340 340 340 340 340 340 钱安,喻翎
141 上海市普陀区银锄湖幼儿园 190 47.5 190 47.5 190 47.5 钱安,喻翎
142 上海鼎珍旅馆 60 24 60 24 60 24 钱安,喻翎
143 上海秋酲餐饮管理有限公司 / 297 / 297 / 297 钱安,喻翎
144 上海佳泉物业管理有限公司 1095 547.5 1095 547.5 1095 547.5 钱安,喻翎
145 上海冠金鸡粥店 72 180 72 180 72 180 钱安,喻翎
146 华东师范大学附属小学 340 255 340 255 340 255 钱安,喻翎
147 范群发农副产品经营部 54 / 54 / 54 / 钱安,喻翎
148 上海玺达环保科技有限公司 2190 547.5 2190 547.5 2190 547.5 钱安,喻翎
149 上海亿博再生资源回收有限公司 730 4015 730 4015 730 4015 钱安,喻翎
150 上海川康环卫清洁服务部 730 365 730 365 730 365 钱安,喻翎
151 上海市普陀区明涛农产品经营部 90 90 90 90 90 90 钱安,喻翎
152 上海市普陀区银锄湖幼儿园 190 47.5 190 47.5 190 47.5 钱安,喻翎
153 鑫德旺菜场 156 156 156 156 156 156 钱安,喻翎
154 上海买点菜农业科技发展有限公司 / 240 / 240 / 240 钱安,喻翎
155 上海市普陀区长风二村幼儿园 190 95 190 95 190 95 钱安,喻翎
156 北京燕侨物业管理有限公司上海分公司 7665 365 7665 365 7665 365 钱安,喻翎
157 重庆小面 12 12 12 12 12 12 钱安,喻翎
158 上海霖崆物业管理有限公司 4745 365 4745 365 4745 365 钱安,喻翎
159 上海市普陀区宝壹食品百货店 24 12 24 12 24 12 钱安,喻翎
160 上海普陀饭香餐饮管理有限公司 182.5 365 182.5 365 182.5 365 钱安,喻翎
161 上海聚仁湾餐饮休闲有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 钱安,喻翎
162 上海星海时尚物业经营管理有限公司 840 105 840 105 840 105 钱安,喻翎
163 华东师范大学第四附属中学 220 660 220 660 220 660 钱安,喻翎
164 上海市普陀区金沙江路小学 440 220 440 220 440 220 钱安,喻翎
165 华东师范大学附属幼儿园 / 190 / 190 / 190 钱安,喻翎
166 上海嗣石珠宝有限公司 365 182.5 365 182.5 365 182.5 钱安,喻翎
167 时时鲜生鲜店 / 36 / 36 / 36 钱安,喻翎
168 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司上海分公司 2160 720 2160 720 2160 720 钱安,喻翎
169 上海先达酒店有限公司 365 365 365 365 365 365 钱安,喻翎
170 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 1095 365 1095 365 1095 365 钱安,喻翎
171 上海洛合体育发展有限公司 7 / 7 / 7 / 钱安,喻翎
172 上海仁劲环境工程有限公司 5475 2190 5475 2190 5475 2190 钱安,喻翎
173 上海长风文化旅游发展有限公司 365 182.5 365 182.5 365 182.5 钱安,喻翎
174 上海市普陀区佳奇餐饮店 54 90 54 90 54 90 钱安,喻翎
175 上海市怒江中学 244 244 244 244 244 244 钱安,喻翎
注:各栏目若不够填写,可自行加页
单位:桶
序号 被征收单位 本年度自行申报量 上年度实际收运量 本年度核定的基数 征收经办人
生活垃圾 餐厨垃圾 生活垃圾 餐厨垃圾 生活垃圾 餐厨垃圾
1 上海野哲餐饮有限公司 72 96 72 96 72 96 喻翎,施宏宁
2 上海市普陀区声深餐座 / 12 / 12 / 12 喻翎,钱安
3 淮南牛肉汤 / 12 / 12 / 12 喻翎,钱安
4 瑞幸咖啡(上海)有限公司 144 48 144 48 144 48 喻翎,施宏宁
5 上海德律风置业有限公司 547.5 182.5 547.5 182.5 547.5 182.5 喻翎,施宏宁
6 上海市普陀区程一碗餐饮店 / 24 / 24 / 24 喻翎,钱安
7 上海鲁茗月餐饮管理有限公司 360 180 360 180 360 180 喻翎,施宏宁
8 上海茵赫实业有限公司 120 36 120 36 120 36 喻翎,钱安
9 上海市普陀区刘革委食品店 / 21 / 21 / 21 喻翎,钱安
10 上海市普陀区雷熠餐饮店 6 8 6 8 6 8 喻翎,钱安
11 安子甘肃酿皮麻辣烫 8 56 8 56 8 56 喻翎,钱安
12 重庆鸡公煲 9 18 9 18 9 18 喻翎,钱安
13 上海嘉轩物业管理有限公司 360 96 360 96 360 96 喻翎,施宏宁
14 上海嘉轩物业管理有限公司 365 / 365 / 365 / 喻翎,施宏宁
15 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 4000 1000 4000 1000 4000 1000 喻翎,施宏宁
16 上海东飏实业有限公司 48 40 48 40 48 40 喻翎,钱安
17 上海普陀区云集曹杨养老院 / 72 / 72 / 72 喻翎,钱安
18 上海盈洪酒店管理有限公司 / 48 / 48 / 48 喻翎,钱安
19 洄溪翁(上海)餐饮管理有限公司 20 30 20 30 20 30 喻翎,钱安
20 上海洳娟实业有限公司 60 240 60 240 60 240 喻翎,钱安
21 上海仁玉餐饮有限公司 / 60 / 60 / 60 喻翎,钱安
22 上海市普陀区马奕铮餐饮店(个体工商户) 360 180 360 180 360 180 施宏宁,喻翎
23 上海市曹杨第二中学附属实验中学 400 300 400 300 400 300 喻翎,施宏宁
24 上海嘉御坊餐饮管理有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 喻翎,施宏宁
25 上海南石大酒店有限公司 / 72 / 72 / 72 喻翎,钱安
26 上海内蒙古白云宾馆有限公司 550 / 550 / 550 / 喻翎,钱安
27 上海市普陀区润雅健康咨询店 168 / 168 / 168 / 喻翎,施宏宁
28 老上海馄饨铺 12 12 12 12 12 12 喻翎,钱安
29 上海洪久物业管理有限公司 364 364 364 364 364 364 喻翎,施宏宁
30 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) 2280 240 2280 240 2280 240 施宏宁,喻翎
31 牛霸天牛肉汤 12 12 12 12 12 12 喻翎,钱安
32 上海正溧轩餐饮管理有限公司 365 365 365 365 365 365 喻翎,施宏宁
33  上海创悦酒店管理有限公司 1095 / 1095 / 1095 / 喻翎,施宏宁
34 佛山建发安邦物业服务集团股份有限公司上海分公司 1080 120 1080 120 1080 120 施宏宁,喻翎
35 上海市普陀区新普陀小学东校 400 200 400 200 400 200 喻翎,钱安
36 上海联乐火锅店 12 24 12 24 12 24 喻翎,钱安
37 上海楠斌酒店管理有限公司 9 36 9 36 9 36 喻翎,钱安
38 上海盈洪酒店管理有限公司 60 / 60 / 60 / 喻翎,施宏宁
39 上海象鲜网络科技有限公司 365 365 365 365 365 365 喻翎,钱安
40 上海市普陀区占先食品店 / 547.5 / 547.5 / 547.5 喻翎,钱安
41 上海市普陀区新普陀小学东校 400 400 400 400 400 400 喻翎,施宏宁
42 上海丰元宾馆 60 / 60 / 60 / 喻翎,钱安
43 北京仲量联行物业管理服务有限公司上海分公司 2190 365 2190 365 2190 365 喻翎,施宏宁
44 上海惠银房地产有限公司 3960 360 3960 360 3960 360 施宏宁,喻翎
45 上海振鼎鸡实业发展有限公司 365 365 365 365 365 365 喻翎,施宏宁
46 梅岭清真餐厅 12 24 12 24 12 24 喻翎,钱安
47 上海市沪西汽车运输有限公司 375 125 375 125 375 125 喻翎,施宏宁
48 上海内蒙古白云宾馆有限公司 710 355 710 355 710 355 喻翎,施宏宁
49 蒋胖哥大众餐馆 36 36 36 36 36 36 喻翎,钱安
50 上海西部物业有限公司 365 365 365 365 365 365 喻翎,施宏宁
51 上海市普陀区克权餐饮店(个体工商户) / 24 / 24 / 24 喻翎,钱安
52 上海金炻智能科技有限公司 125 / 125 / 125 / 喻翎,施宏宁
53 上海欣宏物业管理有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 喻翎,施宏宁
54 上海容大餐饮管理有限公司 100 100 100 100 100 100 喻翎,钱安
55 上海漉洋餐饮服务有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 喻翎,钱安
56 上海威斯特物业经营有限公司 500 250 500 250 500 250 喻翎,施宏宁
57 上海市普陀金海螺名庭幼儿园 12 48 12 48 12 48 喻翎,钱安
58 上海妙菊香餐饮有限公司 72 120 72 120 72 120 喻翎,钱安
59 上海鑫云物业管理有限公司 60 / 60 / 60 / 喻翎,钱安
60 上海市测绘院 1500 250 1500 250 1500 250 喻翎,施宏宁
61 东北农家小院 / 110 / 110 / 110 喻翎,施宏宁
62 上海市普陀区袁颜餐饮服务店 96 96 96 96 96 96 施宏宁,喻翎
63 上海市普陀区傣红餐饮服务店 96 96 96 96 96 96 施宏宁,喻翎
64 上海兰华楼酒家 24 72 24 72 24 72 喻翎,钱安
65 骨汤砂锅 / 36 / 36 / 36 喻翎,钱安
66 上海丹凤旅馆 36 / 36 / 36 / 喻翎,钱安
67 上海民天机电设备有限公司 / 720 / 720 / 720 施宏宁,喻翎
68 上海惠银房地产有限公司 3375 125 3375 125 3375 125 施宏宁,喻翎
69 中国光大银行股份有限公司上海分行 90 90 90 90 90 90 喻翎,钱安
70 上海市普陀区声深餐座 36 / 36 / 36 / 喻翎,钱安
71 上海一品全餐饮有限公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 喻翎,施宏宁
72 上海市城市排水监测站有限公司 250 250 250 250 250 250 喻翎,钱安
73 上海邮政物业管理有限公司 / 12 / 12 / 12 喻翎,钱安
74 上海状品桂巷集贸市场经营管理有限公司 720 720 720 720 720 720 施宏宁,喻翎
75 农产品粮油专卖店 / 18 / 18 / 18 喻翎,钱安
76 上海清玉环保科技发展有限公司 3600 1620 3600 1620 3600 1620 施宏宁,喻翎
77 上海易牙居餐厅 60 60 60 60 60 60 喻翎,钱安
78 上海银满实业有限公司 730 / 730 / 730 / 喻翎,施宏宁
79 上海今一餐饮有限公司 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 喻翎,钱安
80 冯记红烧牛肉面 12 48 12 48 12 48 喻翎,钱安
81 吴茂兴本帮面馆 165 44 165 44 165 44 喻翎,施宏宁
82 三味拉面 / 36 / 36 / 36 喻翎,钱安
83 上海住诚酒店管理有限公司 180 120 180 120 180 120 喻翎,钱安
84 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 99 99 99 99 99 99 喻翎,施宏宁
85 上海谢金丰酒店管理有限公司 365 0 365 0 365 0 喻翎,钱安
86 上海健食实业有限公司 / 72 / 72 / 72 喻翎,钱安
87 上海老盛兴餐饮管理有限公司第五分公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 施宏宁,喻翎
88 上海市曹杨第二中学附属学校 400 400 400 400 400 400 喻翎,施宏宁
89 上海市曹杨第二中学附属学校 800 600 800 600 800 600 喻翎,施宏宁
90 上海富佳园酒楼 72 120 72 120 72 120 喻翎,钱安
91 无锡小笼 / 36 / 36 / 36 喻翎,钱安
92 上海建工五建集团有限公司 250 250 250 250 250 250 喻翎,施宏宁
93 上海邮政物业管理有限公司 1080 / 1080 / 1080 / 喻翎,钱安
94 上海建工五建集团有限公司机械工程公司 110 / 110 / 110 / 喻翎,施宏宁
95 上海普陀区园林建设综合开发有限公司 1825 / 1825 / 1825 / 喻翎,施宏宁
96 上海春之声物业管理有限公司 540 96 540 96 540 96 施宏宁,喻翎
97 上海市普陀区青少年教育活动中心 730 365 730 365 730 365 喻翎,施宏宁
98 上海市梅陇中学 800 800 800 800 800 800 喻翎,施宏宁
99 上海市旧机动车交易市场有限公司 1460 / 1460 / 1460 / 喻翎,施宏宁
100 上海师范大学附属第二实验学校 396 396 396 396 396 396 喻翎,施宏宁
101 上海市普陀区中医医院 2920 730 2920 730 2920 730 喻翎,施宏宁
102 上海壹佰米网络科技有限公司 5110 2555 5110 2555 5110 2555 喻翎,钱安
103 上海中企物业管理有限公司 375 125 375 125 375 125 喻翎,施宏宁
104 上海曹杨医药用品厂 250 0 250 0 250 0 喻翎,施宏宁
105 上海璟篇物业管理有限公司 1460 365 1460 365 1460 365 喻翎,施宏宁
106 上海申畅物业管理有限公司 360 120 360 120 360 120 喻翎,施宏宁
107 蛮灵面馆 48 24 48 24 48 24 喻翎,钱安
108 上海交投场站企业管理有限公司 5840 730 5840 730 5840 730 施宏宁,喻翎
109 上海共联通信信息发展有限公司 360 360 360 360 360 360 喻翎,钱安
110 上海申伦快餐店 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 喻翎,钱安
111 上海盛鑫建设工程有限公司 182.5 / 182.5 / 182.5 / 喻翎,钱安
112 上海市普陀区疾病预防控制中心(上海市普陀区卫生健康监督所) 1277.5 547.5 1277.5 547.5 1277.5 547.5 施宏宁,王诗语
113 上海市普陀区中心医院 27375 1825 27375 1825 27375 1825 施宏宁,喻翎
114 上海科汇置业有限公司 500 500 500 500 500 500 施宏宁,喻翎
115 中国农业银行股份有限公司上海普陀支行 1000 250 1000 250 1000 250 喻翎,施宏宁
116 上海市普陀区环境监测站 250 250 250 250 250 250 喻翎,施宏宁
117 上海美餐爱餐饮管理有限公司武宁路分公司 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 施宏宁,喻翎
118 上海市曹杨商城有限公司 1095 365 1095 365 1095 365 施宏宁,喻翎
119 上海市实验幼儿园 99 99 99 99 99 99 喻翎,施宏宁
120 上海维扬餐饮管理有限公司梅岭南路分公司 / 182.5 / 182.5 / 182.5 喻翎,钱安
121 上海市交通委员会执法总队 500 375 500 375 500 375 施宏宁,喻翎
122 上海泰诩公共租赁房运营有限公司 720 120 720 120 720 120 施宏宁,喻翎
123 瑞安建筑有限公司 250 125 250 125 250 125 喻翎,钱安
124 上海市普陀区早期教育指导中心 400 400 400 400 400 400 喻翎,施宏宁
125 上海市普陀区业余大学 500 500 500 500 500 500 施宏宁,喻翎
126 缆信网络有限公司 250 250 250 250 250 250 喻翎,钱安
127 蔬多园生鲜 / 36 / 36 / 36 喻翎,钱安
128 上海市普陀区长风二村幼儿园 200 200 200 200 200 200 施宏宁,喻翎
129 上海普陀商业(集团)有限公司 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 喻翎,钱安
130 上海普陀市政工程有限公司 250 250 250 250 250 250 喻翎,施宏宁
131 上海市普陀区卿倾餐饮服务店 72 36 72 36 72 36 喻翎,钱安
132 时鲜优果大卖场 / 72 / 72 / 72 喻翎,钱安
133 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园 220 220 220 220 220 220 喻翎,施宏宁
134 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 1460 365 1460 365 1460 365 喻翎,施宏宁
135 上海宏儒酒店管理有限公司 365 / 365 / 365 / 喻翎,钱安
136 上海市普陀区曹杨新村幼儿园 220 220 220 220 220 220 喻翎,施宏宁
137 上海市曹杨影剧院有限公司 1095 365 1095 365 1095 365 喻翎,钱安
138 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园 198 198 198 198 198 198 喻翎,施宏宁
139 上海市沙田学校 460 460 460 460 460 460 施宏宁,喻翎
140 上海市普陀区奇思幼儿园 440 440 440 440 440 440 喻翎,施宏宁
141 上海同结建筑工程有限公司 365 / 365 / 365 / 喻翎,钱安
142 上海仁玉餐饮有限公司 / 182.5 / 182.5 / 182.5 喻翎,钱安
143 上海市曹杨第二中学 1470 1050 1470 1050 1470 1050 喻翎,施宏宁
144 上海曹杨物业有限公司 625 125 625 125 625 125 喻翎,施宏宁
145 上海市普陀区杏山路幼儿园 440 440 440 440 440 440 喻翎,钱安
146 上海瑾钰超市有限公司 / 33 / 33 / 33 喻翎,钱安
147 上海市普陀区兰溪路幼儿园 220 220 220 220 220 220 喻翎,施宏宁
148 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 500 500 500 500 500 500 施宏宁,喻翎
