正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市慈善基金会普陀区代表处2024年救助统计总表(2024年1月1日-2024年12月31日)
2025年03月13日 来源: 上海普陀
分类 | 救助项目 | 市会资金 | 分会资金 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
助学 | 市会助学 | 52 | 147500 | 0 | 0 |
区内助学 | 0 | 0 | 775 | 957200 | |
小计 | 52 | 147500 | 775 | 957200 | |
助医 | 区内助医 | 0 | 0 | 15 | 77233 |
小计 | 0 | 0 | 15 | 77233 | |
助困 | 春节万户助困 | 1000 | 500000 | 3334 | 1000200 |
“爱在普陀”因病致贫项目 | 0 | 0 | 12 | 36000 | |
区内助困 | 0 | 0 | 5977 | 2889600 | |
小计 | 1000 | 500000 | 9323 | 3925800 | |
公益 | “慈善四送”项目 | 0 | 0 | 5825 | 438985 |
慈善超市爱心卡、爱心菜 | 1624 | 316120 | 0 | 0 | |
“同心博爱”区红会联合项目 | 0 | 0 | 10 | 100000 | |
驰援甘肃等地区抗震救灾支出 | 0 | 0 | 0 | 692650 | |
公益项目 | 0 | 0 | 10556 | 2194068.9 | |
小计 | 1624 | 316120 | 16391 | 3425703.9 | |
其他 | 乡村振兴 | 0 | 0 | 0 | 6000000 |
区内助老 | 0 | 0 | 757 | 3214025 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 48480 | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 9262505 | |
合计 | 2676 | 963620 | 26504 | 17648441.9 |
分享: