正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市慈善基金会普陀区代表处2023年慈善救助统计总表(2023年1月1日-2023年12月31日)
2024年03月15日 来源: 上海普陀分类 | 救助项目 | 市级资金 | 区级资金 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
助学 | 市会助学 | 35 | 105000 | 0 | 0 |
区内助学 | 0 | 0 | 946 | 1152800 | |
小计 | 35 | 105000 | 946 | 1152800 | |
助医 | “花儿绽放”儿童大重病 | 2 | 20000 | 0 | 0 |
区内助医 | 0 | 0 | 12 | 89510 | |
小计 | 2 | 20000 | 12 | 89510 | |
助困 | 区内助困 | 0 | 0 | 7157 | 2950555 |
区内助困(大重病) | 0 | 0 | 28 | 222897 | |
小计 | 0 | 0 | 7185 | 3173452 | |
公益 | “慈善四送”项目 | 0 | 0 | 5300 | 563000 |
慈善超市爱心卡、爱心菜 | 0 | 0 | 2221 | 277460 | |
“同心博爱”救助项目 | 0 | 0 | 10 | 100000 | |
驰援京津冀水灾支出 | 0 | 0 | 0 | 543700 | |
公益慈善项目 | 0 | 0 | 895 | 892937.65 | |
小计 | 0 | 0 | 8422 | 2377097.65 | |
其他 | 区内助残 | 0 | 0 | 10 | 20000 |
区内助老 | 0 | 0 | 4015 | 1840126 | |
乡村振兴 | 0 | 0 | 0 | 950000 | |
其他 | 0 | 0 | 753 | 185244 | |
小计 | 0 | 0 | 4778 | 2995370 | |
合计 | 37 | 125000 | 21343 | 9788229.65 |
分享: