正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市慈善基金会普陀区代表处2022年救助统计总表(2022年1月1日-2022年12月31日)
2023年02月03日 来源: 上海普陀分类 | 救助项目 | 市会资金 | 分会资金 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
助学 | 市会助学 | 53 | 143000 | 0 | 0 |
区内助学 | 0 | 0 | 616 | 861200 | |
小计 | 53 | 143000 | 616 | 861200 | |
助医 | 生命之光--白血病骨髓移植 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白内障手术 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“花儿绽放”儿童大重病 | 2 | 20000 | 0 | 0 | |
区内助医 | 0 | 0 | 24 | 108801 | |
爱心雅集 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 20000 | 24 | 108801 | |
助困 | 春节万户助困 | 1000 | 500000 | 3334 | 1000200 |
“爱在普陀”因病致贫项目 | 0 | 0 | 35 | 706000 | |
区内助困 | 0 | 0 | 8804 | 2893050 | |
区内助困(大病) | 0 | 0 | 77 | 1080470 | |
市会助困 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 500000 | 12250 | 5679720 | |
公益 | 人民医院于井子博爱基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“慈善四送”项目 | 0 | 0 | 5819 | 563000 | |
慈善超市爱心卡、爱心菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“同心博爱”区红会联合项目 | 0 | 0 | 9 | 90000 | |
区老基会助老项目 | 0 | 0 | 0 | 500000 | |
公益项目 | 0 | 0 | 501 | 824758.15 | |
小计 | 0 | 0 | 6329 | 1977758.15 | |
其他 | 新冠防疫 | 0 | 0 | 6293 | 4400043.5 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 515807.85 | |
小计 | 0 | 0 | 6293 | 4915851.35 | |
合计 | 1055 | 663000 | 25512 | 13543330.5 |
分享: