正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市慈善基金会普陀区代表处救助统计总表(2021年1月1日-2021年12月31日)
2022年02月07日 来源: 上海普陀分类 | 救助项目 | 市会资金 | 分会资金 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
助学 | 市会助学 | 61 | 157500 | 0 | 0 |
区内助学 | 0 | 0 | 706 | 915700 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 61 | 157500 | 706 | 915700 | |
助医 | 生命之光--白血病骨髓移植 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命之光--肝移植移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
慈善医疗一卡通 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“花儿绽放”儿童大重病 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区内助医 | 0 | 0 | 315 | 255550 | |
爱心雅集 | 2 | 18000 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 18000 | 315 | 255550 | |
助困 | 春节万户助困 | 0 | 500000 | 6000 | 1000000 |
“爱在普陀”因病致贫项目 | 0 | 0 | 45 | 1010000 | |
区内助困 | 0 | 0 | 14871 | 5045445.88 | |
大病区内助困 | 0 | 0 | 40 | 442000 | |
市会下拨资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 500000 | 20956 | 7497445.88 | |
公益 | “于井子”慈善博爱基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“慈善四送”项目 | 0 | 0 | 4850 | 593900 | |
慈善超市爱心卡、爱心菜 | 0 | 0 | 911 | 191310 | |
“同心博爱”项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公益项目(其他) | 0 | 0 | 2303 | 1400453.52 | |
小计 | 0 | 0 | 8064 | 2185663.52 | |
其它 | 区内助残 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区内异地帮困 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | |
新冠疫情抗击 | 0 | 0 | 0 | 132625 | |
其他 | 0 | 0 | 604 | 724185 | |
小计 | 0 | 0 | 604 | 1956810 | |
合计 | 63 | 675500 | 30645 | 12811169.4 |
分享: