正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市慈善基金会普陀区分会救助统计总表(2019年1月1日-2019年12月31日)
2020年02月05日 来源: 上海普陀分类 | 救助项目 | 市会资金 | 分会资金 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
助学 | 市会助学 | 73 | 182000 | 90 | 100000 |
区内助学 | 0 | 0 | 765 | 974900 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 73 | 182000 | 855 | 1074900 | |
助医 | 生命之光--白血病骨髓移植 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
慈善医疗一卡通 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白内障手术 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“花儿绽放”儿童大重病 | 2 | 20000 | 0 | 0 | |
区内助医 | 0 | 0 | 4 | 4358 | |
爱心雅集 | 4 | 45000 | 0 | 0 | |
小计 | 6 | 65000 | 4 | 4358 | |
助困 | 春节万户助困 | 0 | 500000 | 6000 | 1000000 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
区内助困 | 0 | 0 | 8576 | 3762782 | |
大病区内助困 | 0 | 0 | 383 | 1395901.54 | |
市会下拨资金 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 700000 | 14959 | 6158683.54 | |
公益 | 人民医院于井子博爱基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“慈善四送”项目 | 0 | 0 | 2521 | 579800 | |
慈善超市爱心卡 | 0 | 0 | 3062 | 481450 | |
“同心博爱”区红会联合项目 | 0 | 0 | 10 | 100000 | |
公益项目 | 0 | 0 | 6 | 2507616.11 | |
0 | 0 | 4 | 1098.8 | ||
小计 | 0 | 0 | 5603 | 3669964.91 | |
其它 | 区内助残 | 0 | 0 | 460 | 254320 |
区内异地扶贫 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | |
支部结对新池村 | 0 | 0 | 1 | 50000 | |
其他 | 0 | 0 | 545 | 110500 | |
小计 | 0 | 0 | 1006 | 2514820 | |
合 计 | 79 | 947000 | 22427 | 13422726.45 |
分享: