正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年3月)
2025年03月25日 来源: 上海普陀单位(元) | ||||||
街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
长寿 | 283 | 117530 | 1329 | 270750 | 1612 | 388280 |
宜川 | 329 | 134170 | 1473 | 302550 | 1802 | 436720 |
甘泉 | 392 | 159450 | 1663 | 340650 | 2055 | 500100 |
石泉 | 342 | 141820 | 1513 | 312300 | 1855 | 454120 |
曹杨 | 294 | 121700 | 1534 | 315150 | 1828 | 436850 |
长风 | 239 | 98480 | 1100 | 222150 | 1339 | 320630 |
真如 | 408 | 165240 | 1951 | 399750 | 2359 | 564990 |
万里 | 50 | 20260 | 311 | 65250 | 361 | 85510 |
长征 | 184 | 74840 | 1033 | 207450 | 1217 | 282290 |
桃浦 | 436 | 177900 | 1886 | 380250 | 2322 | 558150 |
合计 | 2957 | 1211390 | 13793 | 2816250 | 16750 | 4027640 |
分享: