正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年2月)

2025年02月25日 来源: 上海普陀

 

单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 282 116300 1329 270900 1611 387200
宜川 332 137740 1478 304350 1810 442090
甘泉 392 163140 1663 341550 2055 504690
石泉 339 139310 1515 316500 1854 455810
曹杨 294 122520 1535 316800 1829 439320
长风 237 95610 1100 222150 1337 317760
真如 410 169850 1957 402000 2367 571850
万里 52 21080 307 65700 359 86780
长征 185 75660 1029 206400 1214 282060
桃浦 437 177490 1887 384450 2324 561940
合计 2960 1218700 13800 2830800 16760 4049500

 

 

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览