正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年1月)

2025年01月21日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 281 117120 1332 273750 1613 390870
宜川 331 135690 1478 305550 1809 441240
甘泉 392 159160 1669 340200 2061 499360
石泉 340 140420 1516 313800 1856 454220
曹杨 292 119240 1538 319350 1830 438590
长风 238 97660 1098 221250 1336 318910
真如 402 164660 1957 401400 2359 566060
万里 52 21080 304 64500 356 85580
长征 184 75250 1037 208350 1221 283600
桃浦 439 179710 1883 380100 2322 559810
合计 2951 1209990 13812 2828250 16763 4038240
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览