正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年6月)
2025年06月25日 来源: 上海普陀街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
长寿 | 281 | 115530 | 1329 | 270900 | 1610 | 386430 |
宜川 | 332 | 136920 | 1472 | 302850 | 1804 | 439770 |
甘泉 | 389 | 159280 | 1667 | 342450 | 2056 | 501730 |
石泉 | 339 | 137670 | 1515 | 313200 | 1854 | 450870 |
曹杨 | 296 | 121580 | 1536 | 316200 | 1832 | 437780 |
长风 | 240 | 97660 | 1107 | 221700 | 1347 | 319360 |
真如 | 420 | 172790 | 1957 | 402450 | 2377 | 575240 |
万里 | 51 | 20670 | 310 | 64200 | 361 | 84870 |
长征 | 189 | 76890 | 1034 | 208950 | 1223 | 285840 |
桃浦 | 440 | 179880 | 1891 | 381600 | 2331 | 561480 |
合计 | 2977 | 1218870 | 13818 | 2824500 | 16795 | 4043370 |
分享: