正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年5月)

2025年05月26日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 283 115890 1334 270900 1617 386790
宜川 330 135280 1470 303000 1800 438280
甘泉 387 158050 1664 342300 2051 500350
石泉 338 139480 1508 312000 1846 451480
曹杨 296 121700 1524 311250 1820 432950
长风 240 97250 1108 222000 1348 319250
真如 417 172550 1955 399600 2372 572150
万里 51 20670 310 64200 361 84870
长征 189 78940 1033 207300 1222 286240
桃浦 438 180970 1887 381900 2325 562870
合计 2969 1220780 13793 2814450 16762 4035230
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览