正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年4月)
2025年04月25日 来源: 上海普陀
单位(元) | ||||||
街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
长寿 | 284 | 116300 | 1335 | 272250 | 1619 | 388550 |
宜川 | 329 | 135450 | 1472 | 303300 | 1801 | 438750 |
甘泉 | 389 | 158050 | 1672 | 343650 | 2061 | 501700 |
石泉 | 340 | 138900 | 1510 | 311100 | 1850 | 450000 |
曹杨 | 295 | 122110 | 1527 | 312750 | 1822 | 434860 |
长风 | 240 | 97660 | 1107 | 224400 | 1347 | 322060 |
真如 | 412 | 168160 | 1954 | 398850 | 2366 | 567010 |
万里 | 50 | 20260 | 311 | 64800 | 361 | 85060 |
长征 | 186 | 76890 | 1032 | 207450 | 1218 | 284340 |
桃浦 | 432 | 177080 | 1879 | 378150 | 2311 | 555230 |
合计 | 2957 | 1210860 | 13799 | 2816700 | 16756 | 4027560 |
分享: