正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年12月)

2024年12月24日 来源: 上海普陀

 

单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 278 115480 1331 270900 1609 386380
宜川 330 138560 1482 305700 1812 444260
甘泉 393 161380 1673 340950 2066 502330
石泉 339 143530 1518 313800 1857 457330
曹杨 295 123750 1536 314550 1831 438300
长风 239 97010 1106 221850 1345 318860
真如 401 164660 1958 402150 2359 566810
万里 52 21080 299 61650 351 82730
长征 188 76480 1033 204150 1221 280630
桃浦 438 180480 1887 380250 2325 560730
合计 2953 1222410 13823 2815950 16776 4038360

 

 

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览