正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2025年5月)
2025年05月30日 来源: 上海普陀序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 长 寿 | 0 | 0 | 6 | 19200 |
2 | 曹 杨 | 0 | 0 | 10 | 34680 |
3 | 长 风 | 1 | 3200 | 8 | 23525 |
4 | 宜 川 | 3 | 7525 | 4 | 10725 |
5 | 甘 泉 | 1 | 3200 | 9 | 24650 |
6 | 石 泉 | 1 | 3200 | 6 | 19200 |
7 | 真 如 | 1 | 3200 | 14 | 36602 |
8 | 长 征 | 0 | 0 | 10 | 38400 |
9 | 桃 浦 | 2 | 2730 | 6 | 12979 |
10 | 万 里 | 0 | 0 | 2 | 4995 |
合 计 | 9 | 23055 | 75 | 224956 |
分享: