正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放清单(2025年4月)
2025年04月30日 来源: 上海普陀序号 | 街道(镇) | 散居孤儿 | 困境儿童 (含部分服刑人员未成年子女) |
||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 长 寿 | 0 | 0 | 6 | 31800 |
2 | 曹 杨 | 0 | 0 | 10 | 52330 |
3 | 长 风 | 1 | 5300 | 8 | 40325 |
4 | 宜 川 | 3 | 13825 | 4 | 19125 |
5 | 甘 泉 | 1 | 5300 | 9 | 43550 |
6 | 石 泉 | 1 | 5300 | 6 | 31800 |
7 | 真 如 | 1 | 5300 | 14 | 66077 |
8 | 长 征 | 0 | 0 | 9 | 47700 |
9 | 桃 浦 | 2 | 6930 | 6 | 25575 |
10 | 万 里 | 0 | 0 | 2 | 9195 |
合 计 | 9 | 41955 | 74 | 367477 |
分享: