正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区应急管理局2025年4月行政许可信息公示
2025年05月13日 来源: 上海普陀普陀区应急管理局2025年4月行政许可信息公示 | |||||
序号 | 许可文书号 | 单位名称 | 许可内容 | 开始日期 | 截止日期 |
1 | 沪(普)应急管危经许[2024]203988 | 上海金同元石化有限公司 | 注销 | 2024/9/19 | 2027/9/18 |
2 | 沪(普)应急管危经许[2024]201292 | 上海合利发科技有限公司 | 注销 | 2024/4/8 | 2027/4/7 |
3 | 沪(普)应急管危经许[2025]201408 | 上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/11/22 | 2027/11/21 |
4 | 沪(普)应急管危经许[2025]201409 | 上海威卡化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/10 | 2028/4/9 |
5 | 沪(普)应急管危经许[2025]201407 | 上海君与化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/10 | 2028/4/9 |
6 | 沪(普)应急管危经许[2025]201511 | 上海泽铭环境科技有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/16 | 2028/4/15 |
7 | 沪(普)应急管危经许[2025]201510 | 上海禧道供应链管理有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2024/9/13 | 2027/9/12 |
8 | 沪(普)应急管危经许[2025]201509 | 上海申灵商贸有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/16 | 2028/4/15 |
9 | 沪(普)应急管危经许[2025]201509 | 诚堡贸易(上海)有限公司 | 注销 | 2022/8/12 | 2025/8/11 |
10 | 沪(普)应急管危经许[2024]201295 | 上海南尔实业有限公司 | 注销 | 2024/4/8 | 2027/4/7 |
11 | 沪(普)应急管危经许[2025]201631 | 上海昕粤祁供应链有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/18 | 2028/4/17 |
12 | 沪(普)应急管危经许[2025]201630 | 上海盛郢新能源科技有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/18 | 2028/4/17 |
13 | 沪(普)应急管危经许[2025]201687 | 上海恩汉化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/23 | 2028/4/22 |
14 | 沪(普)应急管危经许[2025]201686 | 上海博盈化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/23 | 2028/4/22 |
15 | 沪(普)应急管危经许[2025]201859 | 上海微源石油化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/30 | 2028/4/29 |
16 | 沪(普)应急管危经许[2025]201857 | 上海多利资能源有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/30 | 2028/4/29 |
17 | 沪(普)应急管危经许[2025]201858 | 上海极胜化工有限公司 | 经营(不带储存设施) | 2025/4/30 | 2028/4/29 |
18 | 沪(普)应急管危经许[2023]205842 | 博广达(上海)石油化工有限公司 | 注销 | 2023/11/27 | 2026/11/26 |
分享: