普陀区第二批(2020年)非本市户籍共有产权保障住房供应房源信息汇总表 2020年12月18日 来源: 普陀房管
普陀区第二批(2020年)非本市户籍共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 10 | 一居室 | 0 |
二居室 | 6 | 三居室 | 4 |
选房日期 | 2020年12月31日 | ||
项目名称1 | 黄渡春城江心月庐 | 地址 | 嘉定区淞阳路801弄 |
建设单位 | 黄渡春申有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 3 套 三居室 2 套 小计:5套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城铁建澜庭 | 地址 | 嘉定区嘉程路900弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交房日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 3 套 三居室 2 套 小计:5套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |